Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 24/06 2024 1 19 20,6 20,1 64 74 67 0,1 0,9 330 2,9 343 12,8 0 0
Orario 24/06 2024 2 18,9 19,6 19,2 70 78 74 0,5 0,6 2 2,3 5 12,8 0 0
Orario 24/06 2024 3 19,2 19,6 19,4 71 80 76 0,6 0,4 354 1,8 310 12,8 0 0,5
Orario 24/06 2024 4 18,1 19,4 18,6 73 86 81 1,1 1,1 64 2,8 66 12,8 0 1,4
Orario 24/06 2024 5 17,8 18,3 17,9 82 88 86 0,5 0,8 63 3,7 55 12,8 0,01 0
Orario 24/06 2024 6 17,7 18,9 18,3 80 88 84 0,1 0,9 24 2,1 64 13,7 0,09 0
Orario 24/06 2024 7 18,7 19,9 19,3 72 83 78 0 1 88 2,6 56 13,8 0,23 0,6
Orario 24/06 2024 8 18,9 19,9 19,4 75 83 79 1,1 0,8 24 2,5 328 13,8 0,12 1,3
Orario 24/06 2024 9 19,2 21,8 20,4 64 84 76 0 1,4 5 3,6 9 13,1 0,43 0,9
Orario 24/06 2024 10 21,6 24,8 23 55 68 62 0 1,3 10 3,3 10 13,1 0,83 1,1
Orario 24/06 2024 11 24,3 25,7 24,9 52 60 55 0 1,3 125 3,9 94 13,1 0,55 1,8
Orario 24/06 2024 12 25,2 26,7 25,8 47 54 51 0,1 3,1 180 7,9 177 13,3 0,62 1,6
Orario 24/06 2024 13 24,5 26,9 25,6 46 63 53 0,3 2,9 168 6,6 143 13,5 0,39 3,2
Orario 24/06 2024 14 24,8 26,9 25,9 42 61 52 0 3,2 158 7,7 144 13,1 0,57 3,1
Orario 24/06 2024 15 26 26,9 26,4 38 47 42 0 4 176 9 195 13 0,74 3,1
Orario 24/06 2024 16 25,1 26,3 25,8 37 46 41 0 3,7 179 7,5 157 13,5 0,5 3
Orario 24/06 2024 17 23,6 25,4 24,5 40 59 52 0 3,3 198 7,2 137 13,1 0,35 2,9
Orario 24/06 2024 18 22,8 23,9 23,4 53 59 57 0 3,4 200 6,8 186 12,9 0,17 4,9
Orario 24/06 2024 19 22,2 23,1 22,6 57 63 61 0 2 210 5,2 206 12,9 0,02 1
Orario 24/06 2024 20 21,6 22,4 21,9 62 68 65 0 1,9 186 4,7 202 12,9 0 1,5
Orario 24/06 2024 21 21,2 21,7 21,4 68 72 71 0 2,3 191 4,8 197 12,8 0 3,1
Orario 24/06 2024 22 21 21,3 21,1 71 73 72 0 1,6 184 3,9 148 12,9 0 1,4
Orario 24/06 2024 23 20,7 21,2 20,9 71 73 72 0 1,1 161 3,1 165 12,9 0 0,9
Orario 24/06 2024 24 20,1 20,8 20,4 73 77 76 0 1,2 150 3,4 193 12,8 0 1,1

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.