Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 19/11/2024 10 12,8 17,8 88 0,8 1.011
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 19/11/2024 5,5 10,6 16,4 90 1,2 1.013
FR ANAGNI La Gloria 19/11/2024 8,6 12,5 19,2 83 0,8 1.013
FR ARPINO Vigne Piane 19/11/2024 10,2 11,8 15,7 95 2,6 1.013
FR BOVILLE ERNICA Sasso 19/11/2024 9,7 12,8 18,6 93 2 1.013
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 19/11/2024 7,1 11,8 18,2 95 2,8 ----
FR ESPERIA Modale 19/11/2024 6,8 12,2 16,3 90 2,2 1.005
FR PASTENA Acero 19/11/2024 6 12,6 18,8 91 2 1.012
FR PIGLIO Civitella 19/11/2024 8,1 12,5 19,5 88 0,8 1.012
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 19/11/2024 7,4 12,2 17,5 94 1,8 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 19/11/2024 8,5 11,8 16,8 99 2,2 1.012
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 19/11/2024 6,4 11,5 18,1 88 0,8 1.008
FR SGURGOLA Campo Lungo 19/11/2024 5,8 12,2 17 95 0,8 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 19/11/2024 11,1 12,6 15 89 6,8 1.012
LT APRILIA Le Ferriere 19/11/2024 11,1 15,4 20,4 83 0,4 1.012
LT CISTERNA B.go Carso 19/11/2024 10,2 13,6 18,2 90 1,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 19/11/2024 10,7 14,7 19,9 87 0,8 1.012
LT CORI Portone 19/11/2024 12,2 15,7 25,4 84 0,4 1.012
LT FONDI Capratica 19/11/2024 8,1 14,3 19,4 88 3,2 1.013
LT FORMIA Loc. Gianola 19/11/2024 8 15 20,5 85 3,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 19/11/2024 11,6 14,9 18,8 81 4,8 1.012
LT MAENZA Casacotta 19/11/2024 10,1 13,2 18 97 8 1.011
LT MINTURNO Pulcherini 19/11/2024 12,2 15,3 21 82 2,8 1.012
LT PONTINIA Cotarda 19/11/2024 9,3 14,5 22,4 93 4,4 1.011
LT SABAUDIA Acquaviva 19/11/2024 11,8 16,1 20 76 6,6 1.011
LT SONNINO Frasso 19/11/2024 13,2 15,6 19,6 86 9 1.014
RI ACCUMOLI Terracino 19/11/2024 6,3 8,1 12 86 0 1.012
RI BORGOVELINO Ponte Basso 19/11/2024 6,1 11,5 17,3 83 0 1.011
RI CANTALUPO S. Francesco 19/11/2024 11 13,8 17,4 80 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 19/11/2024 6,6 11,1 18,5 84 0,2 1.006
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 19/11/2024 11,5 14,6 18,4 85 0 ----
RI CONFIGNI Portella 19/11/2024 10,7 13,1 16,9 86 0 1.010
RI FARA SABINA Canneto 19/11/2024 11,2 14,1 19,5 81 0 1.011
RI FARA SABINA Sant'Andrea 19/11/2024 12,8 15 19 81 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 19/11/2024 8,9 12,6 18,3 87 0,2 1.010
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 19/11/2024 12,6 14,6 18,3 77 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 19/11/2024 11,6 14,4 19,4 82 0,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 19/11/2024 13,7 14,7 18 81 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 19/11/2024 11,2 13,1 16,7 93 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 19/11/2024 5,9 11,6 17 86 0 1.014
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 19/11/2024 9,5 13,8 17,6 84 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 19/11/2024 7,9 11,3 16,4 88 0,8 1.013
RM BRACCIANO Prato Pianciano 19/11/2024 8,9 13 19,7 90 0 1.008
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 19/11/2024 8,2 12,2 18,4 87 0,2 1.009
RM CERVETERI Campo di Mare 19/11/2024 12,4 16,1 19,4 78 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 19/11/2024 10,5 13,3 19,3 87 0,2 1.007
RM FIUMICINO Maccarese 19/11/2024 10,8 16,5 20 81 0,1 1.011
RM FIUMICINO Testa di Lepre 19/11/2024 11,2 15 20 83 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 19/11/2024 11,6 14,1 19,2 87 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 19/11/2024 11,3 15,1 19 82 0 1.011
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 19/11/2024 10,2 12,5 17,9 93 0,8 1.013
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 19/11/2024 13,2 15 18,8 83 0 1.012
RM LADISPOLI Palo Laziale 19/11/2024 11,5 16,2 19,2 79 0 1.012
RM LICENZA Colle Franco 19/11/2024 9,4 12 16,3 96 1,8 1.009
RM MARCELLINA V. Campetella 19/11/2024 13,5 15,5 19,1 79 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 19/11/2024 13,3 15,3 19 78 0 1.013
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 19/11/2024 11,5 15 20,1 81 0 1.014
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 19/11/2024 12,6 15,2 20,8 83 0 1.010
RM MONTELIBRETTI Bruciati 19/11/2024 11,5 15,4 19,8 82 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 19/11/2024 9,3 11,4 14,3 95 0,3 1.014
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 19/11/2024 13,1 15,3 19,4 82 0 1.012
RM PALOMBARA Fonte Grande 19/11/2024 13,1 15,2 19,4 82 0,2 ----
RM ROMA Capocotta 19/11/2024 14,1 16,9 19,8 82 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 19/11/2024 12,9 15,4 19,2 88 0 1.013
RM ROMA Via Lanciani 38 19/11/2024 12,9 15,8 20,1 75 0 1.010
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 19/11/2024 12 13,9 18,7 84 0,4 1.008
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 19/11/2024 10,7 12,8 16,9 91 0,4 1.009
RM VELLETRI Prato Lungo 19/11/2024 10,7 13,9 18,8 84 1 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 19/11/2024 11,3 13,9 18,6 88 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 19/11/2024 5 10,6 17,9 93 0 1.009
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 19/11/2024 8,1 10,8 15,7 93 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 19/11/2024 8,7 11,6 18,9 95 0,2 1.007
VT BLERA Puntoni 19/11/2024 10,5 13,7 19,2 87 0,2 1.011
VT BOLSENA Capone 19/11/2024 8,9 13,3 19,9 79 0 1.010
VT BOLSENA Rentica 19/11/2024 8 12,5 16,3 89 0 ----
VT CANINO Diga Timone 19/11/2024 7,8 11,5 19,1 90 0,2 1.010
VT CANINO Pianacce 19/11/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT CANINO San Valeriano 19/11/2024 10,2 12,9 17,7 91 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 19/11/2024 7,8 11,6 16,6 86 0,2 ----
VT CORCHIANO Pantalone 19/11/2024 6,5 11,7 19,6 87 0 1.008
VT FARNESE Gressa 19/11/2024 7,7 11,9 16,7 93 0,1 ----
VT FARNESE Pian di Sala 19/11/2024 3,3 9,6 18,4 95 0,1 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 19/11/2024 7,1 11,3 17,7 92 0 1.011
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 19/11/2024 5,2 10,6 17,7 92 0 1.010
VT LATERA Centro Florovivaistico 19/11/2024 5,1 10,6 18,7 89 0 1.007
VT MONTALTO Le Murelle 19/11/2024 9,6 15,2 19 83 0 1.012
VT MONTALTO Pescia Romana 19/11/2024 10,1 14,3 20,1 88 0 1.009
VT MONTEFIASCONE Commenda 19/11/2024 9,1 12,9 18,8 94 0,2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 19/11/2024 7,1 11,2 17,8 91 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 19/11/2024 9,6 12,5 17,8 86 0 1.010
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 19/11/2024 8,9 12,2 17,4 95 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 19/11/2024 11,9 15,4 19,7 80 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 19/11/2024 10,9 15,1 20,5 90 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 19/11/2024 9,7 13,4 17,5 80 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 19/11/2024 8,7 13 18,1 99 0,2 ----
VT VITERBO Pisello 19/11/2024 8,8 11,6 16,2 87 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.