Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
15/04/2025 15:00 18,6 18,1 19,6 71 155 1,1 3,8 0 201,6 14,2 13,4
15/04/2025 16:00 18,4 17,7 19,1 69 143 1,3 3,6 0 139,1 14,4 13,5
15/04/2025 17:00 18,5 18,1 18,8 71 163 0,8 2 0 90,7 14,5 13,6
15/04/2025 18:00 17 15,9 18,3 75 112 1,3 2,8 0 8,3 14,6 13,6
15/04/2025 19:00 16,2 15,9 16,7 78 94 1,8 4 0 0 14,6 13,7
15/04/2025 20:00 15,2 14,1 16,6 82 59 0,6 2,5 0 0 14,6 13,7
15/04/2025 21:00 14,2 13,9 14,8 89 47 0,6 0,9 0 0 14,6 13,8
15/04/2025 22:00 14,5 13,5 15,4 87 71 1 2,6 0 0 14,5 13,8
15/04/2025 23:00 14,9 14,2 15,7 82 82 0,6 2,2 0 0 14,5 13,9
15/04/2025 24:00 15,3 14,3 15,9 77 94 1,2 3,3 0 0 14,4 13,9
16/04/2025 01:00 14,2 12,8 15,7 80 83 0,8 2 0 0 14,3 13,9
16/04/2025 02:00 13,3 12,4 14,5 88 72 1 4,1 0 0 14,2 13,9
16/04/2025 03:00 14,5 13,5 15 82 108 1,2 3,6 0 0 14,2 13,9
16/04/2025 04:00 14,4 13,4 15,1 83 107 1 3,3 0 0 14,1 13,9
16/04/2025 05:00 13,9 13,4 14,7 82 110 0,6 1,9 0 3,8 14 13,9
16/04/2025 06:00 14,2 13,2 15,5 84 125 0,8 2,8 0 81,8 14 13,8
16/04/2025 07:00 16,5 15,4 17,3 73 148 1 3,6 0 195 13,9 13,8
16/04/2025 08:00 18,1 17,1 19 71 170 0,8 2,2 0 464,3 13,9 13,8
16/04/2025 09:00 19,7 18,7 21 69 178 0,8 1,8 0 649,9 13,9 13,8
16/04/2025 10:00 21,3 20,4 22,2 61 171 1,1 3,3 0 753,1 13,9 13,7
16/04/2025 11:00 22,1 21,4 22,9 55 164 1,5 5,3 0 787,4 14 13,7
16/04/2025 12:00 23,2 22,6 24,1 52 173 1,3 4 0 747,3 14,2 13,7
16/04/2025 13:00 22,7 22 23,7 53 169 1,4 4,8 0 573,2 14,5 13,7
16/04/2025 14:00 22 21,3 22,5 55 167 1,2 3,8 0 356,4 14,7 13,8
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.