Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
01/05/2024 20:00 11,6 11,5 11,7 99 81 0,6 1,5 0 0 15,8 15,5
01/05/2024 21:00 11,4 11,3 11,7 99 103 0,9 2,3 0 0 15,7 15,5
01/05/2024 22:00 11,7 11,5 12 100 88 1,2 2,9 0,4 0 15,7 15,5
01/05/2024 23:00 11,9 11,9 12 99 84 1,2 2,8 1,4 0 15,6 15,4
01/05/2024 24:00 12 11,9 12 99 79 0,8 1,7 0,2 0 15,5 15,4
02/05/2024 01:00 11,6 11,2 12 99 71 0,8 1,7 0 0 15,4 15,4
02/05/2024 02:00 11,6 11,2 11,7 99 75 0,8 2 0 0 15,4 15,4
02/05/2024 03:00 11,2 10,8 11,5 99 61 0,8 2,3 0 0 15,3 15,4
02/05/2024 04:00 10,7 10,4 11,2 99 63 0,6 1,8 0 0 15,2 15,3
02/05/2024 05:00 10,8 10,4 11,3 100 76 0,7 2,7 0 0 15,2 15,3
02/05/2024 06:00 11,6 11 12,1 100 115 0,6 2,8 0 57,8 15,1 15,3
02/05/2024 07:00 13,1 12 14 98 105 1,1 3,6 0 198 15 15,2
02/05/2024 08:00 13,8 13,5 14,3 93 114 1,3 4,1 0,2 134 14,9 15,2
02/05/2024 09:00 13,9 13,1 15,1 93 116 1,7 4,2 0 180,1 14,9 15,1
02/05/2024 10:00 12,5 12 13,1 96 130 1 4,9 6,2 52,7 14,9 15,1
02/05/2024 11:00 13,2 12,8 13,9 97 107 0,6 2,2 0 152,2 14,9 15,1
02/05/2024 12:00 13 12,7 13,7 94 108 1 3,5 0 138,6 14,9 15,1
02/05/2024 13:00 15 12,9 17,2 88 238 0,6 1,8 0,4 404,5 14,9 15
02/05/2024 14:00 15,4 13,7 17,1 78 255 1 4,3 0 414 14,9 15
02/05/2024 15:00 13,3 12,9 13,8 76 300 1 3,2 0 134,6 14,9 15
02/05/2024 16:00 13,7 12,8 15,8 70 253 0,9 3 0 172,3 15 15
02/05/2024 17:00 13,2 11,3 15,9 60 257 1 4,5 0 84,2 15 15
02/05/2024 18:00 10,7 10,2 11,6 66 343 0,8 2,5 0,2 0,6 15 15
02/05/2024 19:00 7,7 6,6 10,2 85 54 1,3 3,4 8,4 0 15 15
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.