Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
21/01/2025 10:00 8,3 7,9 9,7 100 162 0,5 1,6 0 196,6 8,4 8,8
21/01/2025 11:00 10 8,8 11,2 99 194 0,6 1,3 0 314,7 8,4 8,8
21/01/2025 12:00 9,6 8,8 10,6 92 180 0,6 1,7 0 177,1 8,4 8,7
21/01/2025 13:00 10,5 9,6 12,2 91 197 0,7 1,7 0 248,7 8,5 8,7
21/01/2025 14:00 9,6 8,9 11 89 187 0,5 1,3 0 59,2 8,6 8,7
21/01/2025 15:00 8,8 8,4 9,1 96 218 0,6 2,3 1,4 25,6 8,7 8,8
21/01/2025 16:00 7 6,5 8,4 96 17 1 3,7 1,4 0 8,8 8,8
21/01/2025 17:00 6,4 6,2 6,6 93 54 0,7 1,7 0 0 8,9 8,9
21/01/2025 18:00 6,5 6,2 6,6 94 53 0,6 1,3 0 0 8,9 8,9
21/01/2025 19:00 6,3 6,2 6,4 94 82 0,7 1,5 0 0 8,9 8,9
21/01/2025 20:00 6,1 5,6 6,4 96 61 0,5 1 0 0 8,9 8,9
21/01/2025 21:00 6 5,6 6,4 97 69 0,8 1,6 0 0 8,9 9
21/01/2025 22:00 6,3 5,6 6,6 93 68 0,6 1,3 0 0 8,9 9
21/01/2025 23:00 5,5 5 5,8 94 67 0,9 1,9 0 0 8,9 9
21/01/2025 24:00 5,2 4,6 5,9 95 68 1 1,8 0 0 8,8 9
22/01/2025 01:00 6 5,8 6,3 94 64 0,5 1,4 0 0 8,8 9
22/01/2025 02:00 5,4 4,6 6 94 69 0,7 1,6 0 0 8,7 9
22/01/2025 03:00 4,7 4,2 5,1 96 70 0,6 1,6 0 0 8,7 9
22/01/2025 04:00 4,9 4,6 5,2 96 56 0,6 1,9 0 0 8,7 9
22/01/2025 05:00 4,7 4,3 5,1 94 62 0,6 1,7 0 0 8,6 9
22/01/2025 06:00 5,2 4,5 5,6 93 73 0,7 1,6 0 0 8,5 9
22/01/2025 07:00 5,7 5,3 6,1 92 69 0,6 1,3 0 0 8,5 9
22/01/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
22/01/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.