Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Altezza di precipitazione rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Precipitazioni (mm. di pioggia)
27/04/2024 00:00 0,0
27/04/2024 01:00 0,0
27/04/2024 02:00 0,0
27/04/2024 03:00 0,0
27/04/2024 04:00 0,0
27/04/2024 05:00 0,0
27/04/2024 06:00 0,0
27/04/2024 07:00 0,0
27/04/2024 08:00 0,0
27/04/2024 09:00 0,0
27/04/2024 10:00 0,0
27/04/2024 11:00 0,0
27/04/2024 12:00 0,0
27/04/2024 13:00 0,0
27/04/2024 14:00 0,0
27/04/2024 15:00 0,0
27/04/2024 16:00 0,0
27/04/2024 17:00 0,0
27/04/2024 18:00 0,0
27/04/2024 19:00 0,0
27/04/2024 20:00 0,0
27/04/2024 21:00 0,0
27/04/2024 22:00 0,0
27/04/2024 23:00 0,0
28/04/2024 00:00 0,0

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.