Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
26/03/2025 00:00 56 0,5 1,0
26/03/2025 01:00 59 0,5 0,8
26/03/2025 02:00 49 0,6 1,1
26/03/2025 03:00 58 0,8 1,7
26/03/2025 04:00 52 0,8 1,4
26/03/2025 05:00 43 0,7 1,1
26/03/2025 06:00 45 0,6 1,2
26/03/2025 07:00 129 0,5 1,3
26/03/2025 08:00 174 0,5 1,3
26/03/2025 09:00 199 0,7 1,6
26/03/2025 10:00 200 0,9 2,3
26/03/2025 11:00 189 1,0 2,1
26/03/2025 12:00 190 1,2 3,5
26/03/2025 13:00 207 1,0 2,4
26/03/2025 14:00 180 0,9 3,7
26/03/2025 15:00 120 2,6 8,5
26/03/2025 16:00 65 1,0 3,9
26/03/2025 17:00 39 0,9 4,5
26/03/2025 18:00 12 0,8 2,7
26/03/2025 19:00 3 0,9 2,9
26/03/2025 20:00 64 0,7 2,3
26/03/2025 21:00 46 0,9 2,5
26/03/2025 22:00 29 0,7 2,0
26/03/2025 23:00 23 0,7 1,8
27/03/2025 00:00 25 0,7 2,1

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.