Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
27/04/2024 00:00 76 0,9 2,1
27/04/2024 01:00 66 0,5 1,6
27/04/2024 02:00 81 0,7 1,6
27/04/2024 03:00 64 0,4 0,7
27/04/2024 04:00 73 0,4 1,2
27/04/2024 05:00 71 0,4 1,2
27/04/2024 06:00 76 0,3 1,5
27/04/2024 07:00 192 0,3 0,7
27/04/2024 08:00 152 0,4 1,4
27/04/2024 09:00 186 0,5 1,7
27/04/2024 10:00 167 0,7 2,1
27/04/2024 11:00 189 0,8 2,0
27/04/2024 12:00 202 0,8 1,9
27/04/2024 13:00 189 0,8 2,5
27/04/2024 14:00 209 0,7 1,8
27/04/2024 15:00 213 0,7 2,0
27/04/2024 16:00 172 0,7 2,9
27/04/2024 17:00 224 0,7 2,7
27/04/2024 18:00 60 0,5 1,5
27/04/2024 19:00 71 0,5 1,2
27/04/2024 20:00 72 0,5 1,2
27/04/2024 21:00 69 0,6 1,4
27/04/2024 22:00 56 0,6 1,6
27/04/2024 23:00 64 0,5 1,3
28/04/2024 00:00 72 0,5 1,2

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.