Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Medie Mensili

Mese TAmin TAmed TAmax UAmin UAmed UAmax Precipitazioni Cumulata
Gennaio 5,2 8,7 13,9 57 77 90 45,2 45
Febbraio 6,5 10,5 16,9 47 71 88 121,6 167
Marzo 7,3 11,5 18 51 77 93 121 288
Aprile 8,8 14,4 22,1 39 67 87 40,6 329
Maggio 11,5 16,8 24,2 45 74 94 127,6 457
Giugno 16,1 22,7 30,8 36 63 86 28,2 485
Luglio 20,7 27,4 36,8 28 55 78 43,8 529
Agosto 20,7 27,1 37,2 28 57 79 64,6 594
Settembre 14,9 19,9 27,3 45 71 91 148 742
Ottobre 13,1 16,9 22,6 60 82 94 102 844
Novembre 8,4 12,2 18,1 57 78 91 1,4 845

Misure riferite alla stazione di ALATRI - Basciano (FR07SPE) - Anno 2024

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.