Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/12/2024 7,9 13,6 5,5 16,2 10,3 10,7 2,6 17,2 8,7
02/12/2024 6,8 13,1 6 15,4 9,5 9,4 2,5 17,4 8,4
03/12/2024 6,2 12,6 5,4 14,3 10,2 8,9 4,9 14,7 9,6
04/12/2024 11,1 13,6 9,1 15,3 12 6,2 8,1 15,3 10,9
05/12/2024 11,1 13,2 5,9 15,3 11,3 9,4 3 15,8 10,1
06/12/2024 6 11,7 3,5 13,7 9,1 10,2 1,9 16,3 8,2
07/12/2024 7,8 13,7 4,9 15,7 10,9 10,8 2,4 16,6 9,8
08/12/2024 11,9 9,5 6,1 14,4 9,6 8,3 6,3 13,3 9,4
09/12/2024 6,7 9,9 5,6 12,3 8,2 6,7 5,2 13,8 8,1
10/12/2024 7,7 10,9 7 14,2 9,4 7,2 6,2 15 8,9
11/12/2024 8,8 11,7 6,7 13,9 9,8 7,2 5,9 14,7 9,3
12/12/2024 8 12,2 7,1 15,3 10 8,2 5,9 15,9 8,9
13/12/2024 9,4 12,1 7,6 13,8 10,7 6,2 5,1 13,9 9,9
14/12/2024 8,5 13,3 6,8 15,4 10,6 8,6 5,7 17,4 10
15/12/2024 7,8 12,6 4,9 15,6 9,6 10,7 3,2 17,5 8,1
16/12/2024 7 12,3 2,9 15,8 8,6 12,9 1,4 18,2 6,8
17/12/2024 4,5 13,6 2,2 16,3 8,7 14,1 1,2 19 7,1
18/12/2024 5 12,5 2,9 14,6 9,5 11,7 1,5 16,2 8,3
19/12/2024 10,4 13,4 8,8 16,1 12,5 7,3 7,7 14,6 11,7
20/12/2024 14,8 9,3 7 16 10,8 9 5,1 14,6 9,6
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/12/2024 13,4 13,8 13,6 14,3 14,7 14,5
02/12/2024 13 13,5 13,2 14,1 14,4 14,2
03/12/2024 12,8 13,3 13 13,8 14,2 14
04/12/2024 13,3 13,7 13,5 13,9 14,1 14
05/12/2024 13,1 13,5 13,3 13,2 14,4 13,8
06/12/2024 12,4 13,1 12,8 13,3 13,9 13,6
07/12/2024 12,4 12,9 12,6 13,3 13,6 13,4
08/12/2024 12,8 13,1 13 13,4 13,6 13,5
09/12/2024 12,4 12,8 12,6 13,2 13,5 13,4
10/12/2024 11,9 12,5 12,2 12,8 13,2 13
11/12/2024 12,1 12,3 12,2 12,8 12,9 12,8
12/12/2024 12,1 12,4 12,2 12,8 12,9 12,8
13/12/2024 12,1 12,3 12,2 12,7 12,9 12,8
14/12/2024 11,8 12,3 12 12,6 12,8 12,7
15/12/2024 11,8 12,2 12 12,6 12,8 12,7
16/12/2024 11,2 11,8 11,5 12,2 12,6 12,4
17/12/2024 10,6 11,2 10,9 11,9 12,6 12,2
18/12/2024 10,4 11,2 10,8 11,6 12 11,8
19/12/2024 11,2 11,9 11,6 11,9 12,2 12
20/12/2024 11,4 12,1 11,8 12,2 12,4 12,3
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/12/2024 0 1,5 0,4 10,3 0,3 65,5 49 86 65,5 56,6
02/12/2024 0 1,2 0,1 9,5 0 78,8 53 91 82,8 68,8
03/12/2024 0,2 1,2 0,1 10,2 0,2 84,5 64 92 89,9 77,3
04/12/2024 0 1,4 0,4 12 2 74,9 60 88 86,9 71
05/12/2024 0 2,2 1,1 11,3 1,3 55,5 45 70 61,3 49,5
06/12/2024 0 1,3 0,2 9,1 0 67,1 50 79 69,1 60,8
07/12/2024 11,8 1,6 0,6 10,9 0,9 75 44 95 79,2 60,8
08/12/2024 12,8 1,4 0,4 9,6 0 87,5 54 95 89 87
09/12/2024 7,4 0,7 -0,3 8,2 0 91,4 79 95 94,1 89,3
10/12/2024 20,4 1,1 0,1 9,4 0 85,5 64 94 91,1 79,6
11/12/2024 6,8 0,9 -0,1 9,8 0 86,7 71 93 90,4 79,6
12/12/2024 0,1 1,1 0,1 10 0 80,9 62 93 91,8 74,1
13/12/2024 31,2 1,2 0,2 10,7 0,7 64 76,4 76,2
14/12/2024 0,1 10,6 0,6 73 82,1
15/12/2024 0,1 1,1 0,1 9,6 0 75,2 56 92 90 66,4
16/12/2024 0 1,3 0,3 8,6 0 73,7 45 90 72,3 67,3
17/12/2024 0 1,3 0,3 8,7 0 75 44 94 81,8 63,9
18/12/2024 0,1 0,7 -0,3 9,5 0 85,2 74 93 90,7 80,1
19/12/2024 1,2 1,2 0,2 12,5 2,5 84 71 92 87,3 80,9
20/12/2024 8,4 2,2 1,2 10,8 0,8 70,2 52 92 74,3 78,2
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/12/2024 9218 4304 1020 1023 1021 3,3 3,4 263,5 12 3 8,7
02/12/2024 9150 4261 1018 1021 1019 2,6 2,4 242 40 2,8 5,5
03/12/2024 4393 2109 1013 1018 1015 3,4 4,1 347,1 76 4 8,2
04/12/2024 5886 2826 1013 1015 1014 4,2 3,5 321,5 55 3,7 9,8
05/12/2024 9182 4196 1015 1019 1017 4,6 5,2 395 31 4,6 12,1
06/12/2024 7261 3370 1015 1020 1017 2,9 2,3 229,9 70 2,7 5,8
07/12/2024 8843 4000 1000 1016 1011 2,9 3,2 343,7 120 4 19,1
08/12/2024 2432 1196 995 1000 997 6,3 2,6 348,5 336 4 17,1
09/12/2024 4318 1957 1001 1010 1006 2,8 3,2 276,9 77 3,2 6,8
10/12/2024 6350 2913 1010 1019 1014 4,2 3,4 323,1 79 3,8 7,8
11/12/2024 5164 2435 1018 1025 1021 3,3 3,2 281,4 75 3,2 7,1
12/12/2024 7554 3457 1024 1026 1025 3,4 3,1 280,7 66 3,2 7,4
13/12/2024 3954 1935 1023 1026 1024 4 5,3 389,4 74 4,5 10,4
14/12/2024 5768 2761 1020 1024 1022 2,8 2,8 237 68 2,7 7,5
15/12/2024 8450 3848 1020 1031 1024 3 2,3 229,5 38 2,6 7,4
16/12/2024 8664 4043 1032 1037 1035 3,1 2,4 235 66 2,7 5,6
17/12/2024 8814 4065 1031 1035 1033 3 3 248,9 22 2,9 8,5
18/12/2024 5079 2413 1025 1031 1029 2,6 1,4 177,6 59 2,1 4,6
19/12/2024 2393 1196 1007 1025 1017 1,8 4,9 367,9 156 4,4 16
20/12/2024 3025 1391 1003 1016 1007 12 5,7 714,2 273 8,3 22,2
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/12/2024 62 62 0 0 0 0 0 38
02/12/2024 17 17 0 0 0 0 0 0
03/12/2024 0 0 0 0 0 0 0 0
04/12/2024 0 0 90 0 0 0 0 0
05/12/2024 27 27 3 0 0 0 0 0
06/12/2024 25 25 0 0 0 0 0 0
07/12/2024 2 2 3 0 0 0 0 0
08/12/2024 0 0 0 35 43 22 0 0
09/12/2024 0 0 58 0 0 0 0 0
10/12/2024 0 0 97 0 0 0 0 0
11/12/2024 2 2 7 0 0 0 0 0
12/12/2024 0 0 8 0 0 0 0 0
13/12/2024 0 0 12 0 0 0 0 0
14/12/2024 0 0 57 23 0 0 0 0
15/12/2024 5 5 10 0 0 0 0 0
16/12/2024 5 5 7 0 0 0 0 0
17/12/2024 0 0 0 0 0 0 0 0
18/12/2024 0 0 3 0 0 0 0 0
19/12/2024 0 0 50 10 0 0 0 0
20/12/2024 0 0 0 0 0 85 15 0
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/12/2024 45,83 41,67 0 0 0 0 0 12,5 0
02/12/2024 4,17 66,67 8,33 0 0 4,17 8,33 8,33 0
03/12/2024 0 33,33 66,67 0 0 0 0 0 0
04/12/2024 0 79,17 20,83 0 0 0 0 0 0
05/12/2024 16,67 83,33 0 0 0 0 0 0 0
06/12/2024 0 58,33 16,67 12,5 4,17 8,33 0 0 0
07/12/2024 0 33,33 29,17 16,67 8,33 12,5 0 0 0
08/12/2024 8,33 29,17 37,5 0 0 4,17 16,67 4,17 0
09/12/2024 4,17 29,17 66,67 0 0 0 0 0 0
10/12/2024 0 33,33 54,17 8,33 0 4,17 0 0 0
11/12/2024 0 41,67 58,33 0 0 0 0 0 0
12/12/2024 0 62,5 37,5 0 0 0 0 0 0
13/12/2024 4,17 16,67 79,17 0 0 0 0 0 0
14/12/2024 0 45,83 29,17 0 4,17 16,67 4,17 0 0
15/12/2024 20,83 79,17 0 0 0 0 0 0 0
16/12/2024 4,17 54,17 16,67 8,33 12,5 4,17 0 0 0
17/12/2024 4,17 62,5 4,17 0 0 12,5 4,17 12,5 0
18/12/2024 8,33 62,5 4,17 12,5 4,17 8,33 0 0 0
19/12/2024 0 0 56,52 17,39 21,74 4,35 0 0 0
20/12/2024 25 12,5 8,33 0 4,17 4,17 41,67 4,17 0
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/12/2024 2,8 5 3,7
02/12/2024 2 3,4 2,7 2,5 2,9 2,9
03/12/2024 3,5 5,3
04/12/2024 4,9 4,4
05/12/2024 2,8 6
06/12/2024 3,9 3,2 2,8 1,8 1,9
07/12/2024 3,2 6,3 8,2 9,6 4,3
08/12/2024 2,6 3,2 3,4 5 12,9 6,4
09/12/2024 2,8 3,3 4,6
10/12/2024 4,2 5 4,7 3
11/12/2024 3,3 4,2
12/12/2024 3,7 4,3
13/12/2024 4,5 4,5 5,9
14/12/2024 3,3 3,3 1,6 3,8 5,8
15/12/2024 2,5 4,1
16/12/2024 2,6 3,5 2,8 2,8 2,8 1,5
17/12/2024 3,3 3,7 1,4 1,6 2 6,1
18/12/2024 0,9 3,2 1,5 1,7 1,2 1,2
19/12/2024 5 6,9 10,2 10,1
20/12/2024 4,2 5,7 4,1 4,1 8,8 16,7 5
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/12/2024 3,4 3,2 3,5
02/12/2024 2 3 2,2 2,5 2,7 2,4
03/12/2024 3,4 4,3
04/12/2024 3,6 4,2
05/12/2024 3,7 4,9
06/12/2024 2,8 2,8 2,5 1,8 1,8
07/12/2024 2,9 3,4 5,8 6,8 4
08/12/2024 3,2 2,5 2,8 5 9,4 6,4
09/12/2024 2,8 2,7 3,5
10/12/2024 3,1 4,2 3,8 3
11/12/2024 3 3,4
12/12/2024 3,3 3,2
13/12/2024 4,5 4 4,6
14/12/2024 2,7 2,7 1,6 2,3 5,8
15/12/2024 2,9 2,7
16/12/2024 2,6 3,1 2,2 2,6 2,2 1,5
17/12/2024 3,3 2,8 1,4 1,5 2 5,4
18/12/2024 1,1 2,5 1,5 1,6 1,2 1
19/12/2024 2,4 4,8 8,3 10,1
20/12/2024 5,5 3,6 3,3 4,1 8,8 13,8 5
21/12/2024
22/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
25/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
28/12/2024
29/12/2024
30/12/2024
31/12/2024


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.