Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 10/04 2024 1 15,7 16,2 16 90 95 94 0 2,3 233 5,3 255 12,4 0 1,5
Orario 10/04 2024 2 15,4 16 15,7 90 94 92 0 1,6 196 4,5 206 12,4 0 2,8
Orario 10/04 2024 3 15,4 15,8 15,5 90 93 91 0 2 161 4,3 142 12,4 0 3,3
Orario 10/04 2024 4 15,3 15,5 15,4 89 90 90 0 2 159 4,4 158 12,4 0 0,8
Orario 10/04 2024 5 15,4 15,6 15,4 88 89 89 0 2,4 160 5,5 172 12,4 -7999 3,1
Orario 10/04 2024 6 15,4 15,8 15,5 88 90 89 0 2,2 172 5,2 164 12,6 0,06 3,2
Orario 10/04 2024 7 15,7 16,3 16 77 88 84 0 2,3 196 6,2 208 14,4 0,14 3
Orario 10/04 2024 8 16,1 16,9 16,3 72 77 75 0 2,8 215 5,8 223 13,5 0,36 0,8
Orario 10/04 2024 9 16,3 17,1 16,8 67 74 71 0 3,2 227 8,2 193 12,8 0,6 4,2
Orario 10/04 2024 10 16,5 17,9 16,9 61 69 66 0 3,6 234 8,2 220 12,8 0,78 1,7
Orario 10/04 2024 11 16,5 18,3 17,1 54 64 59 0 3,6 237 8,5 240 12,7 0,78 5,7
Orario 10/04 2024 12 16,8 18,1 17,3 42 56 52 0 3,2 242 7,4 298 12,7 0,9 3,9
Orario 10/04 2024 13 16,5 17,9 17,1 52 57 55 0 3,3 256 8,4 280 12,7 0,81 3,8
Orario 10/04 2024 14 16,6 18 17,3 51 58 55 0 3 244 7,2 252 12,7 0,81 0,6
Orario 10/04 2024 15 16,7 17,7 17,1 48 54 52 0 2,5 243 6 176 13,7 0,53 2,7
Orario 10/04 2024 16 16,5 17,5 17 48 53 51 0 2,1 230 5,3 250 13,5 0,36 2,1
Orario 10/04 2024 17 16,2 17,1 16,6 49 54 52 0 2,3 234 5,3 267 12,6 0,19 2,4
Orario 10/04 2024 18 15,6 16,4 15,8 53 57 55 0 2,4 219 5,3 158 12,5 0,03 2,9
Orario 10/04 2024 19 15 15,6 15,3 57 64 61 0 1,8 200 4,3 180 12,5 0 1,1
Orario 10/04 2024 20 14,6 15,1 14,9 64 65 64 0 1,4 167 3,3 188 12,5 0 0,5
Orario 10/04 2024 21 14,6 14,8 14,7 64 66 65 0 0,8 120 2,4 165 12,5 0 1,5
Orario 10/04 2024 22 13,2 14,6 14,1 65 74 68 0 1,1 93 3,9 63 12,5 0 0
Orario 10/04 2024 23 12,2 13,3 12,7 73 79 76 0 0,9 88 2 121 12,5 0 0,8
Orario 10/04 2024 24 11,6 12,4 12,1 78 82 80 0 0,9 68 2,2 72 12,5 0 1

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.