Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 22/04 2024 1 12,4 13 12,7 69 72 70 0 0,8 106 2 115 12,4 0 0
Orario 22/04 2024 2 11,7 12,4 12 72 74 73 0 0,9 116 2,5 134 12,4 0 1,1
Orario 22/04 2024 3 11,6 11,8 11,7 74 76 75 0 0,8 104 2,4 111 12,4 0 0,6
Orario 22/04 2024 4 11,2 11,7 11,4 76 79 78 0 1,1 115 2,5 132 12,4 0 1
Orario 22/04 2024 5 11,1 11,3 11,2 78 80 79 0 1,4 126 3,6 115 12,3 0,02 1,5
Orario 22/04 2024 6 11,2 12,6 11,7 77 80 79 0 1,6 126 3,3 145 14,1 0,14 2
Orario 22/04 2024 7 12,6 15,4 14,3 68 77 72 0 2,1 132 6,4 130 13 0,34 1,1
Orario 22/04 2024 8 15,1 15,7 15,4 66 71 68 0 2,9 175 6,6 132 14,4 0,22 2,4
Orario 22/04 2024 9 15,4 15,8 15,6 69 72 70 0 3,4 184 6,9 192 14,4 0,3 5,5
Orario 22/04 2024 10 15,7 17 16,3 62 72 68 0 4,2 173 9,6 225 13,6 0,47 3,9
Orario 22/04 2024 11 16,5 18 17 57 67 63 0 4 183 10,5 155 13,1 0,57 1,9
Orario 22/04 2024 12 16,3 17,6 17,1 58 67 63 0 4,6 194 9,7 181 13,9 0,44 6,2
Orario 22/04 2024 13 16,2 16,7 16,5 62 67 65 0 4,4 194 9 202 13,5 0,38 3,7
Orario 22/04 2024 14 16,7 17,5 17 48 62 58 0 3,8 180 7,7 180 13,7 0,44 2,3
Orario 22/04 2024 15 16,6 17,3 16,9 53 61 57 0 3,9 183 8,2 207 13,8 0,31 2
Orario 22/04 2024 16 13,7 16,8 15,1 58 92 76 0,2 2,8 242 7,5 203 14,3 0,11 2
Orario 22/04 2024 17 13,9 14,9 14,5 79 91 84 0 1,7 237 4,4 223 12,6 0,11 0,6
Orario 22/04 2024 18 14,6 14,9 14,7 76 80 78 0 1,6 247 4,5 214 12,6 0,02 0,7
Orario 22/04 2024 19 13,9 14,8 14,4 74 88 79 0,5 1,1 235 3,7 150 12,5 0 0,7
Orario 22/04 2024 20 13,8 14 13,9 88 90 89 0 0,7 181 2,1 130 12,5 0 0
Orario 22/04 2024 21 13,6 14,1 13,8 89 91 90 0 0,5 185 1,9 147 12,5 0 0,7
Orario 22/04 2024 22 13,1 13,7 13,5 91 95 93 0 0,5 176 1,3 144 12,5 0 0,7
Orario 22/04 2024 23 11,9 13,1 12,7 95 98 95 0 0,5 201 2,3 162 12,5 0 0,4
Orario 22/04 2024 24 11,8 12 11,9 98 100 100 0 0,2 53 0,8 340 12,4 0 0,7

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.