Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 23/04 2024 1 11,5 12,1 11,7 100 100 100 0 0,3 76 1 78 12,5 0 0,1
Orario 23/04 2024 2 11,2 11,6 11,4 100 100 100 0 0,3 80 1,1 73 12,5 0 0,2
Orario 23/04 2024 3 11,2 12 11,4 87 100 98 0 0,4 130 2,9 244 12,4 0 1,1
Orario 23/04 2024 4 11,9 12,2 12,1 78 87 80 0 1,3 224 3,8 239 12,4 0 0,9
Orario 23/04 2024 5 11,4 12,2 11,8 78 87 83 0 0,9 156 2,3 138 12,4 0,01 1,7
Orario 23/04 2024 6 11,4 12,3 11,8 76 87 81 0 1,3 158 2,6 170 13 0,09 0,5
Orario 23/04 2024 7 12,3 13,3 12,8 65 76 69 0 1,4 186 4,7 202 14,5 0,22 1,5
Orario 23/04 2024 8 13,3 14,5 13,8 57 65 60 0 2,2 198 5,3 219 14 0,57 3,1
Orario 23/04 2024 9 13,6 14,7 13,9 52 59 56 0 2,6 223 5,5 261 13,5 0,33 1,6
Orario 23/04 2024 10 12,7 14,6 13,9 55 70 60 0,1 2,7 229 6,6 219 13 0,34 2,5
Orario 23/04 2024 11 12,9 14,7 13,6 55 70 64 0 2,8 262 8 256 13,6 0,59 4,8
Orario 23/04 2024 12 14 15,1 14,5 55 64 59 0 3,4 228 7,9 261 12,8 0,69 3,5
Orario 23/04 2024 13 12,4 15 14 52 78 65 0,3 3,3 222 10,3 215 13,7 0,59 3
Orario 23/04 2024 14 14 14,7 14,4 52 67 62 0 3,6 240 7,7 253 13,6 0,54 3,4
Orario 23/04 2024 15 14,2 15,3 14,8 50 64 57 0 3,3 248 8,2 261 13,7 0,56 1,8
Orario 23/04 2024 16 14 15,3 14,7 55 62 59 0 3,4 249 7,9 237 13,7 0,42 1,9
Orario 23/04 2024 17 13,2 14,6 14 56 67 61 0 3,5 257 7,7 264 12,7 0,21 3,6
Orario 23/04 2024 18 12,9 13,4 13,2 66 68 67 0 2,8 263 6,6 266 12,5 0,05 1,1
Orario 23/04 2024 19 12,5 12,9 12,6 61 68 66 0 2,3 245 5,1 254 12,5 0 2,1
Orario 23/04 2024 20 12,4 12,6 12,5 55 62 57 0 1,6 218 5,4 287 12,6 0 3
Orario 23/04 2024 21 12,1 12,5 12,4 57 65 60 0 1,8 236 6 282 12,5 0 3,2
Orario 23/04 2024 22 11,8 12,1 11,9 65 68 67 0 1,5 214 4,1 239 12,5 0 1
Orario 23/04 2024 23 9,5 11,9 11,4 68 84 71 1,5 1,4 193 8,9 290 12,5 0 2,7
Orario 23/04 2024 24 9,3 9,8 9,5 84 91 89 0 0,5 96 2,5 310 12,4 0 1,5

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.