Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 01/01 2024 1 12,4 13,5 12,8 100 100 100 0 1,2 141 3,2 192 12,3 0 1,4
Orario 01/01 2024 2 13,5 13,9 13,7 100 100 100 0 1,2 182 3 168 12,3 0 0,6
Orario 01/01 2024 3 12,8 13,7 13,3 100 100 100 0 0,7 145 1,7 192 12,3 0 0,4
Orario 01/01 2024 4 12,9 13,2 13 100 100 100 0 0,7 187 2,3 159 12,3 0 0
Orario 01/01 2024 5 12,6 12,9 12,8 100 100 100 0 0,6 164 1,6 158 12,3 0 1,1
Orario 01/01 2024 6 12,7 13 12,9 100 100 100 0,1 1,1 176 2,3 188 12,3 0 0,7
Orario 01/01 2024 7 13 13,3 13,1 100 100 100 0 1,1 183 2,3 190 12,3 0 2,3
Orario 01/01 2024 8 13,2 13,8 13,5 96 100 98 0 1,3 212 3,3 198 13,1 0,07 1
Orario 01/01 2024 9 13,7 14,5 14,1 87 96 90 0 1,4 222 3,5 227 14 0,14 1,2
Orario 01/01 2024 10 14,5 15,5 15,1 81 87 84 0 1,1 210 3,7 203 13,6 0,29 1,7
Orario 01/01 2024 11 15,1 15,4 15,3 77 82 79 0 2,1 228 5,4 242 13,9 0,27 2,4
Orario 01/01 2024 12 15,1 15,3 15,1 77 79 78 0 1,7 243 4,8 241 13,7 0,21 1,7
Orario 01/01 2024 13 14,7 15,4 15 77 81 80 0 1,7 242 4,1 246 13,2 0,14 1,4
Orario 01/01 2024 14 14,7 14,9 14,7 80 82 81 0 1,2 239 4,1 239 13,9 0,12 1,6
Orario 01/01 2024 15 14,5 14,9 14,7 81 83 82 0 1,1 221 2,9 242 12,6 0,07 1,6
Orario 01/01 2024 16 14 14,6 14,3 82 85 83 0 1,2 176 3,4 194 12,5 0,01 0,9
Orario 01/01 2024 17 13,4 14 13,7 85 88 87 0 0,9 156 2,1 172 12,4 0 0,4
Orario 01/01 2024 18 13,1 13,5 13,3 88 89 89 0 0,9 145 2,6 145 12,4 0 1,6
Orario 01/01 2024 19 12,8 13,1 13 89 90 89 0 1,1 132 2,4 130 12,4 0 0
Orario 01/01 2024 20 11,9 12,9 12,4 89 93 90 0 0,8 75 2,3 72 12,5 0 0,6
Orario 01/01 2024 21 11,6 11,9 11,7 92 95 94 0 0,6 60 1,6 55 12,4 0 0,5
Orario 01/01 2024 22 11,3 11,7 11,5 95 96 95 0 0,5 12 1,3 40 12,4 0 0,9
Orario 01/01 2024 23 10,5 11,3 10,8 96 99 98 0 0,4 305 1 309 12,4 0 0,2
Orario 01/01 2024 24 9,8 10,6 10,1 99 100 100 0 0,8 327 1,7 321 12,4 0 1,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.