Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 01/05 2024 1 19 19,9 19,5 54 63 57 0 1,2 67 3,7 84 11,9 0 0,3
Orario 01/05 2024 2 18,4 19,6 19 58 70 63 0 0,5 332 1,9 280 11,9 0 0,7
Orario 01/05 2024 3 18,2 21 19 54 71 66 0 1,2 264 5,6 203 11,9 0 2,3
Orario 01/05 2024 4 20 21 20,5 54 64 58 0 2,7 179 5,7 159 11,9 0 2,6
Orario 01/05 2024 5 18,2 19,9 19 64 79 73 0,4 1,1 113 4,4 171 11,9 0 1,2
Orario 01/05 2024 6 16,9 18,2 17,4 79 88 85 0 1,3 47 3,2 61 11,9 0,01 1
Orario 01/05 2024 7 17 18,8 17,8 70 87 78 0 1,2 81 4 96 13,1 0,06 2,6
Orario 01/05 2024 8 18,8 20 19,4 66 74 69 0 1,2 146 5,7 110 13,9 0,22 0
Orario 01/05 2024 9 18,1 20,1 19,3 70 87 77 1,3 2,1 206 7,1 218 12,9 0,12 5,5
Orario 01/05 2024 10 17,5 18,1 17,7 86 93 90 2,9 2 167 5,5 216 12,6 0,09 1,5
Orario 01/05 2024 11 14,4 14,4 14,4 91 100 100 0,1 3 94 6,4 117 12,8 0,34 4,2
Orario 01/05 2024 12 14,4 14,4 14,4 83 99 91 0 3,3 114 7,2 101 12,6 0,38 2,9
Orario 01/05 2024 13 18,2 18,2 18,2 70 77 76 0 4,3 173 10,3 194 13,8 0,85 5,2
Orario 01/05 2024 14 16,6 17,2 17 98 100 100 0 2,6 168 7,2 155 13,9 0,25 1,8
Orario 01/05 2024 15 15,9 17,5 16,9 95 100 98 4 3,2 199 7,4 158 13,8 0,11 4,3
Orario 01/05 2024 16 15,1 16,2 15,6 97 100 99 1 2,4 243 5,4 276 12,7 0,08 1,1
Orario 01/05 2024 17 15,1 15,5 15,2 98 100 99 0,3 1,9 236 4,7 237 12,4 0,05 2,4
Orario 01/05 2024 18 14,8 15,4 15,1 99 100 100 0,8 1,5 181 5,2 160 12,4 0 1,5
Orario 01/05 2024 19 15 15,8 15,4 100 100 100 0,1 1,7 204 5,3 311 12,3 0 1,3
Orario 01/05 2024 20 15,6 15,9 15,7 100 100 100 0 2 182 5,5 207 12,3 0 0,4
Orario 01/05 2024 21 15,7 15,9 15,8 100 100 100 0,1 2,4 179 5 190 12,2 0 2
Orario 01/05 2024 22 15,8 16 15,9 100 100 100 0 2,2 177 4,6 203 12,3 0 1,9
Orario 01/05 2024 23 16 16,1 16 100 100 100 0 2 182 4,4 179 12,2 0 2,2
Orario 01/05 2024 24 15,9 16,1 16 100 100 100 0 1,7 175 4,2 167 12,2 0 1,5

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.