Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 02/05 2024 1 14,9 16 15,4 99 100 100 0 0,8 104 2,5 171 12,2 0 0
Orario 02/05 2024 2 14,2 15 14,5 100 100 100 0 0,8 99 1,9 90 12,2 0 0,9
Orario 02/05 2024 3 14,2 14,3 14,2 100 100 100 0 0,4 141 1,4 96 12,2 0 0,7
Orario 02/05 2024 4 14,2 14,4 14,3 100 100 100 0 0,5 133 1,3 128 12,1 0 0,8
Orario 02/05 2024 5 14,1 15 14,4 97 100 100 0 0,5 140 1,4 152 12,3 0,04 0,8
Orario 02/05 2024 6 15 16 15,5 94 97 95 0 1 141 4,8 169 12,4 0,08 1,9
Orario 02/05 2024 7 16 17,1 16,8 92 96 94 0 2,8 169 6,9 166 14 0,15 2,3
Orario 02/05 2024 8 17,1 17,8 17,5 83 93 87 0,1 3,2 163 8,4 150 12,4 0,22 2,1
Orario 02/05 2024 9 14,1 17,2 15,7 86 100 96 7,1 3,7 196 10,5 191 12,9 0,04 2,3
Orario 02/05 2024 10 14,1 15,1 14,6 100 100 100 0 1 211 3 216 14 0,31 1,4
Orario 02/05 2024 11 16,7 17 16,9 94 95 94 0 1,2 135 1,5 124 14 0,34 1,5
Orario 02/05 2024 12 16,2 19 18,3 57 94 70 0 3 264 7,4 254 12,8 0,79 3
Orario 02/05 2024 13 18,8 19,5 19,2 50 59 54 0 3,4 259 8,2 264 12,8 0,75 6,2
Orario 02/05 2024 14 18,4 19,6 19,1 42 54 49 0 3,7 262 8,4 259 13,6 0,58 3,4
Orario 02/05 2024 15 18 18,6 18,3 47 57 53 0 3,1 270 7,1 273 13,5 0,45 3,8
Orario 02/05 2024 16 17,5 18,6 18,1 51 57 54 0 3,6 269 8,5 274 13,9 0,34 1,8
Orario 02/05 2024 17 16,5 17,6 17 54 68 62 0 3 271 7,8 277 12,7 0,13 1,7
Orario 02/05 2024 18 16,2 16,7 16,5 68 74 72 0 2,3 260 5,4 266 12,5 0,06 4,1
Orario 02/05 2024 19 15,7 16,2 16 74 75 75 0 1,5 219 5,3 248 12,6 0 1,2
Orario 02/05 2024 20 14,1 15,7 14,8 75 89 83 0,7 1,5 193 5,6 174 12,5 0 1,5
Orario 02/05 2024 21 14 14,8 14,5 79 88 83 0 1,1 222 3,1 250 12,4 0 2,2
Orario 02/05 2024 22 14 14,7 14,2 79 85 83 0 1,4 192 3,5 203 12,5 0 1,8
Orario 02/05 2024 23 13,6 14,1 14 82 87 84 0,7 1,5 202 4,1 224 12,5 0 0,6
Orario 02/05 2024 24 13,5 14,1 13,8 84 90 87 0,2 2 238 6,6 207 12,5 0 1,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.