Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 08/05 2024 1 14,1 15,7 14,8 95 99 97 0 0,6 332 2 336 12,3 0 0,6
Orario 08/05 2024 2 14,1 14,3 14,2 99 100 100 0 0,4 322 1,1 304 12,3 0 0,6
Orario 08/05 2024 3 13,3 14,1 13,6 99 100 100 0 0,7 340 1,5 306 12,4 0 1,1
Orario 08/05 2024 4 12,8 13,6 13,2 100 100 100 0 0,7 322 1,6 305 12,3 0 0,3
Orario 08/05 2024 5 12,8 13,3 13 100 100 100 0 0,8 323 2,2 318 12,4 0,03 1,2
Orario 08/05 2024 6 13,2 14,8 14 92 100 98 0 1,3 4 3,5 357 13,7 0,18 1,4
Orario 08/05 2024 7 14,7 16,2 15,6 86 93 89 0 1,5 356 3,7 62 12,6 0,36 3,1
Orario 08/05 2024 8 16,1 18,2 17,2 78 87 82 0 1,2 48 3,8 61 12,6 0,37 1
Orario 08/05 2024 9 17,9 19,1 18,6 75 79 77 0 0,8 338 3 323 12,5 0,44 1,1
Orario 08/05 2024 10 18,9 20,5 19,8 67 78 72 0 1,1 354 3,1 7 12,4 0,5 0,5
Orario 08/05 2024 11 20,5 22,7 21,5 56 68 62 0 1 331 3,2 310 12,5 0,69 1,3
Orario 08/05 2024 12 21,7 23,5 22,7 53 67 57 0 1,8 260 6,3 230 12,4 0,64 2,2
Orario 08/05 2024 13 20,1 21,7 20,8 67 74 70 0 3,3 234 7,2 248 12,4 0,45 5,1
Orario 08/05 2024 14 19,6 20,3 19,9 67 74 71 0 2,6 233 6,2 233 12,3 0,41 2,7
Orario 08/05 2024 15 19 19,9 19,5 70 73 72 0,3 1,9 223 4,6 252 12,3 0,18 0,9
Orario 08/05 2024 16 17 19 17,8 74 86 82 0,9 1,5 254 3,6 263 12,8 0,06 2,8
Orario 08/05 2024 17 16,5 17,2 16,9 77 84 81 0 1,6 313 3,4 306 12,4 0,08 2,4
Orario 08/05 2024 18 16,3 16,8 16,6 77 85 80 0,1 1,1 51 2,4 347 12,3 0,02 0
Orario 08/05 2024 19 15,2 16,5 15,7 85 92 90 1 1 86 2,2 86 12,2 0 0,8
Orario 08/05 2024 20 14,4 15,4 14,9 92 97 95 1 1 48 2,4 2 12,2 0 1
Orario 08/05 2024 21 14,4 14,6 14,6 96 100 98 0,7 0,6 10 2,1 6 12,2 0 0,4
Orario 08/05 2024 22 14,6 14,9 14,8 100 100 100 0,3 0,8 45 2,2 10 12,2 0 1,3
Orario 08/05 2024 23 14,7 15 14,9 100 100 100 0 0,6 70 1,7 55 12,2 0 0,1
Orario 08/05 2024 24 14,9 15,2 15,1 100 100 100 0,1 1 35 3 18 12,2 0 0,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.