Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 20/05 2024 1 18,4 19,4 19 99 100 100 0 0,7 69 1,9 64 12,3 0 0,5
Orario 20/05 2024 2 18 18,5 18,2 100 100 100 0 0,6 18 1,6 329 12,4 0 0,7
Orario 20/05 2024 3 17,4 18,2 17,5 100 100 100 0 1,1 335 2,2 331 12,4 0 0
Orario 20/05 2024 4 17,5 17,7 17,6 100 100 100 0 0,6 36 1,9 47 12,4 0 0,6
Orario 20/05 2024 5 17,6 18,2 17,9 98 100 100 0 0,8 26 2,7 22 12,3 0,06 1,1
Orario 20/05 2024 6 18,1 19,9 18,9 89 98 95 0 1,3 33 3,4 11 14,1 0,22 0,5
Orario 20/05 2024 7 19,9 21,4 20,9 81 91 85 0 1,1 57 2,8 54 12,4 0,41 0
Orario 20/05 2024 8 21,3 22,2 21,8 79 82 81 0 1,3 66 2,6 43 12,4 0,37 1,5
Orario 20/05 2024 9 20,7 20,7 20,7 72 82 76 0 1,3 57 3,5 61 12,3 0,68 0
Orario 20/05 2024 10 20,7 20,7 20,7 67 73 70 0 0,8 62 2,4 325 12,4 0,54 2,3
Orario 20/05 2024 11 20,7 20,7 20,7 65 69 67 0 1,3 340 3,6 283 13,6 0,63 0
Orario 20/05 2024 12 20,7 20,7 20,7 65 68 66 0 2,1 343 5,4 352 12,4 0,26 0
Orario 20/05 2024 13 20,7 20,7 20,7 60 66 63 0 0,9 46 3,2 66 12,3 0,53 1,4
Orario 20/05 2024 14 20,7 20,7 20,7 56 71 60 1 1,1 42 3,6 29 12,4 0,54 0,9
Orario 20/05 2024 15 20,7 20,7 20,7 61 76 69 0 2,2 267 7,5 260 12,4 0,32 4,8
Orario 20/05 2024 16 20,7 20,7 20,7 72 78 75 0 1,9 319 6,5 303 13 0,21 1,6
Orario 20/05 2024 17 20,7 20,7 20,7 75 78 77 0 0,8 138 2 146 12,7 0,14 0,7
Orario 20/05 2024 18 20,7 20,7 20,7 75 79 77 0 1,6 259 4,3 262 12,4 0,04 2,9
Orario 20/05 2024 19 20,7 20,7 20,7 79 82 81 0 3,1 270 7,4 286 12,3 0 3,1
Orario 20/05 2024 20 20,7 21,8 21,3 80 86 83 0 2,7 302 6,9 278 12,3 0 0,7
Orario 20/05 2024 21 20,5 20,9 20,6 86 88 88 0 0,9 359 3,1 26 12,2 0 0,5
Orario 20/05 2024 22 20,5 20,8 20,6 88 89 88 0 0,6 57 1,6 59 12,2 0 0,2
Orario 20/05 2024 23 20,1 20,8 20,5 88 92 90 0 1,2 1 2,9 359 12,2 0 0,5
Orario 20/05 2024 24 20,1 20,3 20,1 92 93 92 0 0,8 5 2 14 12,3 0 0,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.