Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 15/01 2024 1 10,5 10,8 10,6 88 90 89 0 0,8 120 2,3 133 12,4 0 0,7
Orario 15/01 2024 2 10,7 10,9 10,8 88 91 89 0,2 0,2 143 1,2 188 12,3 0 0
Orario 15/01 2024 3 9,9 10,8 10,3 91 100 97 0,8 0,5 77 1,8 112 12,3 0 1,6
Orario 15/01 2024 4 9,9 10,2 10 100 100 100 0,4 0,8 121 1,7 101 12,3 0 0,6
Orario 15/01 2024 5 10,1 10,4 10,3 100 100 100 0,2 0,1 80 1 77 12,3 0 0
Orario 15/01 2024 6 10,1 10,4 10,3 100 100 100 0 0,5 126 1,4 112 12,3 0 0
Orario 15/01 2024 7 9,9 10,4 10,1 100 100 100 0 0,4 64 1,4 23 12,3 0 1
Orario 15/01 2024 8 10 10,4 10,2 100 100 100 0 0,2 48 1,3 112 12,7 0,06 0,9
Orario 15/01 2024 9 10,2 11,3 10,8 100 100 100 0 0,8 104 1,8 117 12,8 0,1 1,2
Orario 15/01 2024 10 11,2 12,4 11,8 100 100 100 0 1,1 120 2,1 133 13,6 0,09 0,7
Orario 15/01 2024 11 12,4 13,8 13,3 98 100 99 0 1,4 158 3,1 151 13,1 0,16 2,5
Orario 15/01 2024 12 13,7 14,2 13,9 95 100 98 0,1 1,5 207 4,2 283 14,5 0,17 3,1
Orario 15/01 2024 13 14,1 15,5 14,8 85 95 90 0 1,8 222 4,3 199 14,4 0,33 1,5
Orario 15/01 2024 14 15,2 15,9 15,6 79 86 82 0 1,6 208 4,1 147 13,8 0,31 1,5
Orario 15/01 2024 15 15,1 15,6 15,4 80 84 82 0 1,4 203 3,9 183 13,5 0,16 1,7
Orario 15/01 2024 16 14,4 15,4 14,9 80 85 82 0 1,6 182 3,7 184 12,5 0,05 2,2
Orario 15/01 2024 17 13,5 14,5 14,1 85 91 88 0 1 160 3,5 214 12,5 0 1
Orario 15/01 2024 18 11,9 13,5 12,7 91 97 94 0 1 116 2,5 124 12,5 0 1,1
Orario 15/01 2024 19 10,9 11,9 11,4 97 99 98 0 0,8 92 2,1 133 12,4 0 0
Orario 15/01 2024 20 10,5 10,9 10,7 99 100 100 0 0,5 64 1,6 77 12,4 0 1,2
Orario 15/01 2024 21 9,9 10,5 10,2 100 100 100 0 0,8 90 2,2 92 12,4 0 1,2
Orario 15/01 2024 22 9,7 9,9 9,8 100 100 100 0 0,5 86 2 86 12,4 0 0
Orario 15/01 2024 23 9,4 9,9 9,7 100 100 100 0 0,9 74 2,5 65 12,4 0 1,2
Orario 15/01 2024 24 9,4 9,6 9,5 100 100 100 0 0,6 89 1,9 77 12,4 0 0,4

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.