Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 31/05 2024 1 20,4 20,9 20,5 72 77 74 0 2,8 214 6,7 208 12,4 0 1,6
Orario 31/05 2024 2 20,2 20,6 20,4 75 79 77 0 2,7 203 6,6 222 12,4 0 3
Orario 31/05 2024 3 20,2 20,6 20,4 76 80 77 0 2,4 208 6,5 211 12,4 0 2,5
Orario 31/05 2024 4 20,1 20,5 20,2 73 80 79 0,1 2,6 209 6,7 231 12,4 0 3,5
Orario 31/05 2024 5 19,2 20,2 19,9 68 77 73 0,3 2,4 216 7,1 237 12,4 0 2,4
Orario 31/05 2024 6 18,4 19,3 18,7 74 82 79 0,5 2,1 171 5,1 245 13,8 0,05 1,9
Orario 31/05 2024 7 18,7 20,4 19,3 69 78 76 0 1,9 153 5,3 157 13 0,2 1
Orario 31/05 2024 8 20,4 21,6 21,1 62 70 64 0,1 3,3 184 8,3 200 14,2 0,5 2,4
Orario 31/05 2024 9 21,1 22,1 21,6 54 65 58 0 3,2 205 7,9 232 12,9 0,4 1,1
Orario 31/05 2024 10 21,9 23,1 22,5 45 59 53 0 3,8 218 8,4 216 12,9 0,58 3,7
Orario 31/05 2024 11 22,3 23,4 22,6 44 50 48 0 3,5 222 8,8 263 12,9 0,85 1,5
Orario 31/05 2024 12 22,2 24,1 23 39 46 43 0 3,4 224 7,9 218 12,8 0,98 1,5
Orario 31/05 2024 13 23,1 24,1 23,7 35 43 39 0 3,9 235 8,2 233 12,8 0,96 3,7
Orario 31/05 2024 14 23,2 24,2 23,6 33 41 38 0 4,2 238 9,7 244 12,8 0,88 7,3
Orario 31/05 2024 15 22,3 23,8 23 38 47 41 0 3,9 240 9,6 217 12,9 0,56 4,3
Orario 31/05 2024 16 22,1 23,1 22,5 42 48 45 0 3,5 235 7,9 261 13,4 0,5 3,2
Orario 31/05 2024 17 21,5 23,2 22,3 42 49 46 0 3,1 229 7,3 212 13 0,34 1,5
Orario 31/05 2024 18 20,4 22 21,2 45 53 49 0 2,8 228 7,2 183 12,8 0,13 2,1
Orario 31/05 2024 19 19,8 20,6 20,2 51 57 55 0 2,6 230 6,3 242 12,7 0,01 0,5
Orario 31/05 2024 20 19,2 20 19,6 56 60 59 0 2,2 241 5,7 252 12,7 0 3,1
Orario 31/05 2024 21 19 19,4 19,2 59 60 59 0 1,6 227 4 240 12,7 0 2,2
Orario 31/05 2024 22 18,7 19,1 18,9 60 64 62 0 1,5 206 3,8 251 12,6 0 2,6
Orario 31/05 2024 23 18 18,8 18,4 64 67 65 0 1,3 151 2,7 164 12,6 0 1,1
Orario 31/05 2024 24 17,9 18,1 18 67 68 67 0 1,2 144 2,6 182 12,6 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.