Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 03/06 2024 1 17,7 18,1 17,8 84 85 84 0 0,5 79 1,6 64 12,6 0 1,3
Orario 03/06 2024 2 17,5 17,9 17,7 84 86 85 0 0,3 55 1,5 38 12,7 0 0,7
Orario 03/06 2024 3 17,1 17,9 17,5 84 87 86 0 0,8 50 1,9 66 12,6 0 1,5
Orario 03/06 2024 4 15,8 17,2 16,8 87 92 88 0 0,9 29 3,2 335 12,6 0 2,3
Orario 03/06 2024 5 15,6 17 16,4 86 93 89 0 0,7 5 3 326 12,6 -7999 1,1
Orario 03/06 2024 6 16,8 18,3 17,2 80 88 86 0 0,8 343 2,6 311 13,8 0,18 0,5
Orario 03/06 2024 7 18,2 20,7 19,6 68 81 74 0 0,8 19 2,3 36 13 0,47 1,7
Orario 03/06 2024 8 19,3 21,6 20,5 57 77 64 0 1,1 331 3,9 312 13,5 0,6 0,8
Orario 03/06 2024 9 20,9 23,2 21,5 38 61 51 0 1,3 315 3,8 338 13,6 0,62 1,1
Orario 03/06 2024 10 22,4 24,1 23,1 39 45 42 0 1,1 290 4,3 299 16,2 0,96 0,5
Orario 03/06 2024 11 22,9 24,8 23,7 39 42 40 0 1,4 316 4,8 289 13,6 0,75 1,5
Orario 03/06 2024 12 23,4 24,7 23,8 38 46 41 0 2,3 299 6,4 289 13,4 0,73 6,4
Orario 03/06 2024 13 23,5 25,1 24,3 37 44 40 0 2,8 277 7,1 281 13,4 0,97 2,1
Orario 03/06 2024 14 23,4 24,9 24,1 38 43 40 0 3,3 259 7,5 288 13,5 0,82 2,1
Orario 03/06 2024 15 23,3 24,8 23,8 38 42 40 0 3,1 260 7,7 220 13,1 0,7 3,4
Orario 03/06 2024 16 23,1 24 23,4 41 45 43 0 2,7 264 6,3 279 13,5 0,52 4,7
Orario 03/06 2024 17 22,7 23,6 23,1 41 44 43 0 2,2 248 5,4 242 12,9 0,33 2
Orario 03/06 2024 18 22,5 23,4 22,8 41 45 43 0 1,8 262 4,6 270 12,8 0,14 1,5
Orario 03/06 2024 19 21 22,7 21,8 41 52 47 0 1,8 264 4,2 257 12,8 0,02 2,5
Orario 03/06 2024 20 20,3 21,1 20,6 50 59 56 0 1,2 276 2,9 267 12,8 0 0,7
Orario 03/06 2024 21 19,8 20,4 20,1 56 65 60 0 1 284 2,4 288 12,7 0 1,3
Orario 03/06 2024 22 19,3 19,9 19,6 65 68 66 0 0,8 275 2,2 267 12,8 0 0
Orario 03/06 2024 23 17,9 19,5 18,5 67 73 71 0 0,9 326 2,5 315 12,7 0 0
Orario 03/06 2024 24 17,6 18,1 17,8 72 74 73 0 0,4 48 1,4 16 12,8 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.