Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 09/06 2024 1 23,3 24 23,6 49 52 51 0 0,5 326 1,3 328 12,3 0 0
Orario 09/06 2024 2 21,7 23,4 22,4 52 56 54 0 1,5 306 3,3 314 12,3 0 1,4
Orario 09/06 2024 3 21,6 22,3 21,9 54 62 55 0,1 1,1 356 3,3 96 12,3 0 1,8
Orario 09/06 2024 4 20,6 21,9 21,3 59 70 65 0 1,7 45 5,8 331 12,4 0 2,9
Orario 09/06 2024 5 20,6 22 21,4 62 68 64 0 1,6 353 5 317 12,7 0,03 1,4
Orario 09/06 2024 6 21,4 22 21,6 62 65 64 0 1,2 338 3,1 324 13,5 0,08 1,3
Orario 09/06 2024 7 21,8 23 22,3 61 63 62 0 1,1 51 3,3 60 14,2 0,11 0
Orario 09/06 2024 8 22,9 24,1 23,5 58 62 60 0 1 46 2,8 85 12,5 0,15 1,4
Orario 09/06 2024 9 24 27,8 25,8 51 59 56 0 1,8 102 5,4 130 12,8 0,38 3
Orario 09/06 2024 10 27,8 29,3 28,6 42 51 46 0 1,9 188 4,4 180 12,7 0,77 0,8
Orario 09/06 2024 11 28,5 29,8 29 39 47 45 0 4 193 10,4 163 12,7 0,84 4,5
Orario 09/06 2024 12 28,8 30,2 29,4 31 39 36 0 4,9 171 10,1 156 14,9 0,78 5,3
Orario 09/06 2024 13 29,6 31 30,4 25 32 27 0 3,4 158 8,8 171 12,8 0,52 2,5
Orario 09/06 2024 14 30,9 32,3 31,7 22 28 25 0 2,5 148 7,7 175 12,7 0,72 5,1
Orario 09/06 2024 15 30,7 32,3 31,4 24 31 29 0 4,6 170 9,5 167 12,7 0,58 5
Orario 09/06 2024 16 28,4 30,8 29,3 28 34 31 0 4,4 180 10,1 201 12,7 0,31 6,4
Orario 09/06 2024 17 27,7 28,5 28 33 37 36 0 4,7 164 9,8 156 13,4 0,23 4,5
Orario 09/06 2024 18 26,8 28,1 27,4 35 42 38 0 4 162 9,1 209 12,8 0,1 3,8
Orario 09/06 2024 19 26,3 27 26,5 41 44 43 0 3,5 167 8,4 138 12,7 0,01 3,3
Orario 09/06 2024 20 25,4 26,4 25,8 44 49 47 0 2 184 5,4 178 12,6 0 0,9
Orario 09/06 2024 21 24,6 25,6 25,1 49 56 52 0 1,1 158 3,1 202 12,6 0 1,8
Orario 09/06 2024 22 23,7 24,7 24,2 55 60 58 0 2,6 184 5,9 183 12,6 0 5,4
Orario 09/06 2024 23 23,4 24,1 23,7 57 64 61 0 2,4 205 6,4 203 12,6 0 2,7
Orario 09/06 2024 24 22,9 23,6 23,1 63 68 66 0 2,6 208 6 204 12,6 0 3,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.