Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 11/06 2024 1 20,6 21 20,8 77 79 78 0 1,8 174 4,3 180 12,7 0 2,5
Orario 11/06 2024 2 20,5 20,9 20,7 76 77 77 0 1,9 174 4,3 173 12,6 0 1
Orario 11/06 2024 3 20,4 20,6 20,5 75 77 76 0 1,4 163 3,3 129 12,6 0 2,3
Orario 11/06 2024 4 20,2 20,5 20,3 73 75 74 0 1,4 172 3,3 182 12,6 0 1,1
Orario 11/06 2024 5 20,4 21 20,6 70 73 72 0 1,4 162 3,2 166 12,8 0,09 1,5
Orario 11/06 2024 6 20,9 21,9 21,6 66 70 68 0 1,7 164 3,9 178 13,8 0,24 2,2
Orario 11/06 2024 7 21,4 22,4 21,7 66 69 68 0 1,5 176 4 189 13,7 0,19 1,5
Orario 11/06 2024 8 22,3 23,5 22,9 57 67 63 0 2,1 185 5,5 181 12,9 0,44 2,4
Orario 11/06 2024 9 23,1 24,4 23,8 47 58 53 0 2,5 203 5,9 197 13 0,52 3,1
Orario 11/06 2024 10 23,9 25 24,4 46 51 48 0 2,3 219 5,9 224 13,1 0,59 2,5
Orario 11/06 2024 11 24,2 25,7 25,1 42 49 46 0 2,5 210 5,8 195 13,5 0,65 3,5
Orario 11/06 2024 12 24,9 26,1 25,5 37 46 41 0 2,5 236 6,4 232 13,1 0,72 2,1
Orario 11/06 2024 13 25 26,6 25,9 39 43 41 0 2,7 241 6,3 276 13,1 0,8 1,5
Orario 11/06 2024 14 25,8 27,3 26,3 34 41 38 0 2,3 235 5,4 213 13,2 0,73 2,6
Orario 11/06 2024 15 26,2 27,2 26,7 31 35 34 0 2,5 255 6,2 258 13 0,69 3,6
Orario 11/06 2024 16 26,1 27,3 26,6 29 35 32 0 2,4 268 6,2 288 12,9 0,37 1,1
Orario 11/06 2024 17 25,5 26,7 26 34 40 38 0 2,2 275 5,5 271 13,7 0,18 1,4
Orario 11/06 2024 18 25,1 25,8 25,4 38 43 40 0 1,7 250 4 231 12,8 0,1 1,4
Orario 11/06 2024 19 24 25,2 24,5 43 51 46 0 1,6 255 4,2 310 12,8 -7999 1,5
Orario 11/06 2024 20 23,5 24,1 23,8 50 57 53 0 1,4 236 3,5 246 12,8 0 1,2
Orario 11/06 2024 21 23,3 23,8 23,5 56 61 58 0 0,6 218 2,3 202 12,7 0 1
Orario 11/06 2024 22 22,3 23,4 22,7 52 61 56 0 0,7 100 2,2 63 12,7 0 0
Orario 11/06 2024 23 22,1 22,7 22,4 53 77 70 0 1,1 298 2,6 310 12,7 0 0,8
Orario 11/06 2024 24 21,4 22,3 21,8 71 78 75 0 1 306 3,5 289 12,7 0 2,2

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.