Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 17/01 2024 1 12,6 12,8 12,7 92 92 92 0 0,3 122 1,1 84 12,4 0 0,8
Orario 17/01 2024 2 12,5 12,9 12,7 91 93 92 0 0,3 128 1,3 112 12,3 0 0,5
Orario 17/01 2024 3 12,1 12,6 12,3 92 95 94 0 0,3 110 1,4 84 12,4 0 0,4
Orario 17/01 2024 4 11,8 12,1 11,9 95 98 97 0 0,4 56 1,4 62 12,4 0 0,7
Orario 17/01 2024 5 11,8 12,4 12,1 98 99 98 0 0,3 31 1,2 43 12,4 0 0
Orario 17/01 2024 6 12,3 12,8 12,5 96 98 97 0 0,1 41 1 14 12,3 0 0,1
Orario 17/01 2024 7 12,8 14,3 13,9 97 100 99 0,5 2 169 6 159 12,3 0 2,2
Orario 17/01 2024 8 13,4 14,4 14,1 100 100 100 0 1,3 149 4,8 160 12,3 -7999 0
Orario 17/01 2024 9 13,7 14,9 14,6 100 100 100 0 2,1 166 6,6 165 12,4 0,05 3,3
Orario 17/01 2024 10 14,9 16 15,4 98 100 99 0 2,1 169 4,9 162 13,2 0,12 4,2
Orario 17/01 2024 11 15,9 16,4 16,2 96 98 97 0 2,8 172 7,6 180 12,9 0,17 2,2
Orario 17/01 2024 12 16,1 16,3 16,2 95 97 96 0 2,9 166 6,9 141 13,4 0,09 1,1
Orario 17/01 2024 13 15,6 16,3 15,8 93 96 94 0 1,1 131 5,9 197 12,6 0,12 5,2
Orario 17/01 2024 14 15,6 16,4 16 94 100 98 0,9 3,4 184 8,3 211 12,5 0,06 6
Orario 17/01 2024 15 15,3 15,6 15,4 100 100 100 0,9 2,7 175 7,9 181 12,5 0,04 3,2
Orario 17/01 2024 16 15,4 15,8 15,6 98 100 99 0 1,2 146 4,1 183 12,5 0,01 1,4
Orario 17/01 2024 17 15,1 15,7 15,4 98 100 99 0 0,9 117 2,1 106 12,4 0 0
Orario 17/01 2024 18 15 16,1 15,4 87 100 95 0 1,1 178 4,6 215 12,4 0 1,4
Orario 17/01 2024 19 16 16,6 16,2 81 88 85 0 2 184 5,3 252 12,4 0 0,8
Orario 17/01 2024 20 15,8 16,5 16,2 82 90 86 0,4 3,2 173 6,9 166 12,4 0 2,8
Orario 17/01 2024 21 15,4 16 15,7 87 91 88 0,3 1,7 164 5,7 194 12,3 0 2,7
Orario 17/01 2024 22 15,1 15,6 15,3 91 98 96 1 3,1 170 8,7 208 12,3 0 4,4
Orario 17/01 2024 23 15,5 16,2 15,8 84 96 89 0 2,3 152 6,8 189 12,3 0 6,1
Orario 17/01 2024 24 16,2 16,5 16,3 80 85 83 0 3,6 172 7,3 169 12,3 0 3,9

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.