Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 20/07 2024 1 26,6 27,1 26,9 76 79 77 0 0,7 191 2,1 243 12,4 0 1,7
Orario 20/07 2024 2 25,7 26,7 26,1 77 86 83 0 1,4 169 3,2 178 12,4 0 1,3
Orario 20/07 2024 3 25,5 26 25,8 84 85 84 0 1,2 171 2,5 154 12,4 0 1
Orario 20/07 2024 4 25,6 25,8 25,7 81 84 83 0 1,2 159 2,4 152 12,4 0 0,6
Orario 20/07 2024 5 25,4 26,1 25,7 71 83 79 0 1,1 135 2,3 196 12,4 0,05 0,9
Orario 20/07 2024 6 25,9 27,3 26,6 65 77 71 0 1,1 106 3,6 143 12,9 0,21 2,7
Orario 20/07 2024 7 27,1 28,8 27,8 64 75 71 0 1,7 188 4 253 12,6 0,4 2,6
Orario 20/07 2024 8 28,5 29,9 29,1 60 68 64 0 1,5 195 3,7 187 12,6 0,56 0,4
Orario 20/07 2024 9 29,3 30,7 30,1 55 64 59 0 2,1 213 4,7 185 12,5 0,72 1,9
Orario 20/07 2024 10 30,5 32,3 31,6 45 57 51 0 2,2 202 5,6 140 12,5 0,84 1,8
Orario 20/07 2024 11 32 33,1 32,4 42 49 46 0 2,4 218 4,9 214 12,5 0,9 2,7
Orario 20/07 2024 12 32,4 33,6 33,1 39 44 41 0 2,4 239 5,8 265 12,5 0,91 4,6
Orario 20/07 2024 13 32,7 33,6 33,1 38 42 40 0 2,7 236 6,4 251 12,5 0,88 2,8
Orario 20/07 2024 14 32,7 33,8 33,1 38 43 41 0 3,2 236 6,4 227 12,4 0,8 3,5
Orario 20/07 2024 15 32,1 33,3 32,6 35 41 38 0 3,4 246 7,4 220 12,4 0,67 1,9
Orario 20/07 2024 16 31,9 33,3 32,5 35 40 38 0 3 260 8 270 12,9 0,5 2,5
Orario 20/07 2024 17 31,9 33 32,3 30 37 34 0 2 242 4,5 230 12,6 0,31 2,3
Orario 20/07 2024 18 31,3 32,4 31,8 29 39 36 0 1,7 250 4,8 272 12,5 0,13 1,7
Orario 20/07 2024 19 29,8 31,7 30,6 33 45 41 0 1,6 234 3,5 235 12,4 0,01 1,7
Orario 20/07 2024 20 28,2 30 29,2 44 57 49 0 1,8 244 4,4 278 12,4 0 1,7
Orario 20/07 2024 21 27,1 28,3 27,6 57 70 65 0 1,7 249 4,4 219 12,4 0 0,7
Orario 20/07 2024 22 26,7 27,4 26,9 69 74 73 0 1,5 232 4,7 249 12,4 0 1,7
Orario 20/07 2024 23 26,5 26,9 26,6 73 75 74 0 1 231 2,3 240 12,4 0 0,5
Orario 20/07 2024 24 26,2 26,7 26,3 74 76 75 0 0,6 218 1,9 265 12,4 0 0,9

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.