Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 08/09 2024 1 24,8 26,1 25,4 65 71 69 0 0,7 319 1,9 310 12,4 0 0,4
Orario 08/09 2024 2 24,6 24,9 24,7 70 72 71 0 0,3 331 1,1 16 12,4 0 0,4
Orario 08/09 2024 3 23,6 25,1 24,3 67 77 73 0 0,7 349 1,7 303 12,3 0 0,5
Orario 08/09 2024 4 23,7 24,4 24 67 76 70 0 0,5 84 1,8 102 12,4 0 0
Orario 08/09 2024 5 22,5 23,9 23,5 65 78 69 0 0,7 23 3,2 320 12,4 0 1,7
Orario 08/09 2024 6 22,5 24,1 23 68 78 74 0 0,7 20 2,3 344 12,9 0,04 0,8
Orario 08/09 2024 7 24 27,2 25,5 52 68 60 0 1,1 73 3,1 76 13,2 0,28 2,5
Orario 08/09 2024 8 26,8 29,7 28,1 46 53 50 0 0,8 115 3,2 76 12,6 0,44 0,5
Orario 08/09 2024 9 29,4 32,3 30,5 39 47 44 0 0,8 87 2 90 12,7 0,56 0,8
Orario 08/09 2024 10 31,6 33 32,3 37 41 39 0 2,3 172 6,8 144 12,6 0,65 2,7
Orario 08/09 2024 11 32,8 33,7 33,2 37 40 39 0 3,2 174 6,6 175 12,7 0,65 2,8
Orario 08/09 2024 12 32,8 33,7 33,2 34 39 36 0 3,6 170 8 169 12,7 0,57 4,3
Orario 08/09 2024 13 33,5 34,2 33,8 32 36 34 0 3,9 177 8,2 195 12,6 0,64 2,9
Orario 08/09 2024 14 33,2 34,4 33,9 32 37 34 0 3,9 179 9,1 167 12,7 0,55 2,6
Orario 08/09 2024 15 31,9 33,4 32,5 36 42 38 0 3,6 178 7,8 195 12,7 0,22 3,6
Orario 08/09 2024 16 30,8 31,9 31,2 42 45 44 0 3,2 177 7,8 174 12,6 0,13 5,8
Orario 08/09 2024 17 30,3 31 30,6 42 45 43 0 3,3 173 7,4 195 12,5 0,07 4
Orario 08/09 2024 18 30,2 30,4 30,2 40 45 43 0 3 158 6,9 145 12,4 0 3,9
Orario 08/09 2024 19 30,2 30,8 30,5 35 40 37 0 2,8 144 7,1 168 12,5 0 4,1
Orario 08/09 2024 20 30,2 30,7 30,3 36 41 39 0 4,1 167 10,5 163 12,4 0 6,4
Orario 08/09 2024 21 29,9 30,4 30,1 41 45 43 0 4,2 161 12,3 164 12,4 0 1,2
Orario 08/09 2024 22 23,5 30,3 28,5 44 96 59 18,3 5,4 171 14 163 12,4 0 4
Orario 08/09 2024 23 21,5 23,6 22,6 90 99 98 23,5 1,7 176 10,7 201 12,4 0 1,7
Orario 08/09 2024 24 22,7 23,3 23 98 99 99 2,8 0,9 104 2,9 203 12,4 0 0,9

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.