Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 09/09 2024 1 22,7 23,5 23 96 99 98 2,5 1,1 135 2,9 209 12,4 0 0,7
Orario 09/09 2024 2 22,8 23,2 23 96 97 97 1,3 1 167 2,7 157 12,4 0 1,2
Orario 09/09 2024 3 23,1 23,5 23,2 92 96 94 0 1,1 174 3,7 104 12,4 0 0,8
Orario 09/09 2024 4 23,2 23,5 23,2 87 94 90 0 1,2 215 2,7 205 12,3 0 1,2
Orario 09/09 2024 5 23,2 23,4 23,2 85 89 87 0 1 226 2,3 206 12,4 0 0,8
Orario 09/09 2024 6 23,3 23,7 23,4 83 86 85 0 0,8 230 2,6 216 12,3 0,02 1
Orario 09/09 2024 7 23,6 24,7 24 81 86 84 0 1 206 3 207 13,3 0,15 1,8
Orario 09/09 2024 8 24,5 26,1 24,9 71 82 78 0 1,1 285 2,7 268 13 0,36 1,2
Orario 09/09 2024 9 24,1 26,7 25,1 68 86 78 1,4 1 355 3,5 315 12,7 0,29 1,4
Orario 09/09 2024 10 24 24,7 24,3 76 85 81 0 1,2 129 2,9 143 12,8 0,24 1,2
Orario 09/09 2024 11 22,7 24,8 23,6 75 90 84 0,8 2,6 188 6,1 196 12,8 0,18 1,6
Orario 09/09 2024 12 22,8 26,6 24,3 69 90 81 0 1,4 178 3,7 204 12,9 0,53 2,3
Orario 09/09 2024 13 25,7 26,8 26,3 64 71 67 0 2,4 226 6,4 245 12,9 0,66 0,6
Orario 09/09 2024 14 26,1 27,2 26,5 57 67 64 0 2,1 215 5,2 221 13,4 0,44 0,8
Orario 09/09 2024 15 26,6 27,9 27,2 53 60 57 0 2 215 5,5 252 12,8 0,47 1,1
Orario 09/09 2024 16 27,2 28,3 27,6 52 56 54 0 1,5 206 5,6 157 12,7 0,32 0,4
Orario 09/09 2024 17 26,8 27,8 27,3 52 55 54 0 1,5 216 4 200 12,6 0,13 1
Orario 09/09 2024 18 25,7 27 26,3 53 58 55 0 1,6 238 3,5 262 12,6 0,01 3,3
Orario 09/09 2024 19 25,2 25,8 25,3 58 67 63 0 1,4 285 3,7 278 12,5 0 0,5
Orario 09/09 2024 20 24,3 25,4 25 66 73 68 0 0,8 313 2,1 44 12,5 0 0,8
Orario 09/09 2024 21 23,3 24,4 23,8 73 78 76 0 0,9 55 2,2 41 12,5 0 1,9
Orario 09/09 2024 22 22,4 23,4 22,9 77 85 81 0 1,2 4 2,7 16 12,5 0 1,7
Orario 09/09 2024 23 21,6 22,5 21,8 85 89 87 0 1,4 337 3,6 332 12,4 0 2,2
Orario 09/09 2024 24 21,9 22,1 21,9 77 86 82 0 1,4 346 3 350 12,4 0 2,1

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.