Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 12/09 2024 1 22,1 22,5 22,3 69 71 69 0 1,6 177 3,6 165 12,4 0 1,6
Orario 12/09 2024 2 21,3 22,2 21,6 70 75 73 0 0,5 95 2,2 174 12,4 0 1,2
Orario 12/09 2024 3 21,4 22,3 21,8 72 75 73 0 0,6 174 2,2 189 12,4 0 1,2
Orario 12/09 2024 4 22 22,3 22,1 71 73 72 0 1,4 186 3,8 176 12,3 0 2
Orario 12/09 2024 5 21,7 22,1 21,8 72 74 74 0 1,7 155 4,1 166 12,4 0 2
Orario 12/09 2024 6 21,8 22,3 21,9 71 74 73 0 1,8 155 4,2 166 12,5 0,05 1,3
Orario 12/09 2024 7 22,2 23,4 22,6 68 71 70 0 2,3 163 5,1 156 12,8 0,14 3,5
Orario 12/09 2024 8 23,2 24 23,5 66 70 68 0 2,6 166 6,7 178 12,9 0,21 2,7
Orario 12/09 2024 9 22,9 24,1 23,4 68 77 73 0,6 2,9 163 5,9 138 12,8 0,34 3,5
Orario 12/09 2024 10 23,9 26 25,1 56 70 61 0 3,3 208 7,4 209 12,8 0,59 4,3
Orario 12/09 2024 11 25,2 26 25,5 53 61 58 0 3,3 221 6,8 233 12,8 0,49 1,8
Orario 12/09 2024 12 25,2 26,3 25,8 54 62 57 0 3,4 208 8,1 194 12,8 0,6 3,3
Orario 12/09 2024 13 25,5 26,5 26 51 60 56 0 3,7 228 9,2 230 12,8 0,48 3,6
Orario 12/09 2024 14 24,9 26,3 25,6 50 57 54 0 3,8 247 9,4 226 12,8 0,35 2,1
Orario 12/09 2024 15 23,6 25,5 24,4 55 64 60 0 4,2 255 10,6 264 12,7 0,16 4,6
Orario 12/09 2024 16 21,9 23,8 22,8 63 76 69 0,3 3,5 260 8,9 267 12,6 0,06 1,3
Orario 12/09 2024 17 21,6 22,4 22 71 77 74 0,2 2,3 245 5,7 235 12,5 0,03 2
Orario 12/09 2024 18 20,8 21,7 21,1 76 82 80 0,2 2,2 240 6,1 213 12,5 0 2,3
Orario 12/09 2024 19 19,2 20,9 20,1 78 90 84 2,2 2 231 4,9 217 12,5 0 1,5
Orario 12/09 2024 20 19,3 20 19,7 75 84 81 0,1 1,9 232 6,5 263 12,4 0 1,6
Orario 12/09 2024 21 19,3 19,7 19,5 69 78 74 0 2,1 234 5,3 241 12,5 0 3,4
Orario 12/09 2024 22 19,6 20 19,8 59 71 66 0 1,6 223 4,5 239 12,5 0 1,7
Orario 12/09 2024 23 19,8 20 19,8 57 61 59 0 1,6 224 4,7 261 12,4 0 0,4
Orario 12/09 2024 24 19,8 20 19,9 53 59 56 0 1,5 216 4,2 250 12,4 0 3,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.