Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 13/09 2024 1 19,6 20 19,8 53 56 55 0 1,6 200 4,4 232 12,4 0 2,2
Orario 13/09 2024 2 19,5 19,8 19,6 55 58 57 0 1,7 202 4,3 217 12,4 0 0,8
Orario 13/09 2024 3 18,7 19,6 19 55 60 58 0 1,1 167 2,5 187 12,4 0 0,9
Orario 13/09 2024 4 17,9 18,8 18,3 58 65 61 0 1,1 143 2,7 142 12,4 0 0,4
Orario 13/09 2024 5 17,1 18 17,4 65 70 68 0 1,1 124 2,1 187 12,3 0 1,2
Orario 13/09 2024 6 15,3 18,7 17,3 63 87 73 0,2 1,6 16 5,6 311 12,3 0,02 2,9
Orario 13/09 2024 7 14,8 16 15,4 84 90 87 1,1 1,4 70 4,6 351 12,9 0,07 1,6
Orario 13/09 2024 8 15,8 18,3 17,3 75 88 81 0 1,5 141 3,5 173 12,9 0,44 1,2
Orario 13/09 2024 9 18,2 20,5 19,3 63 77 70 0 1,2 98 3,2 99 12,8 0,57 2,8
Orario 13/09 2024 10 20,1 21,7 20,6 57 66 61 0 1 129 3,3 139 12,8 0,46 1,3
Orario 13/09 2024 11 14,5 20,6 17,5 61 94 77 13,3 2,4 162 5,9 200 12,7 0,06 3,5
Orario 13/09 2024 12 14,4 17,1 15,7 69 91 80 1,1 2,4 160 5,9 184 13 0,35 2,2
Orario 13/09 2024 13 17 18,4 17,9 61 73 65 0 2,2 152 5,7 276 12,9 0,33 2,4
Orario 13/09 2024 14 16 18 17 54 82 67 0,6 2,4 305 7,7 326 13 0,25 1,3
Orario 13/09 2024 15 15,4 16,7 16 72 80 76 0 1,9 93 4,9 139 12,6 0,16 2,2
Orario 13/09 2024 16 15,2 15,7 15,4 77 82 80 0,4 1,4 142 4 142 12,6 0,03 2,4
Orario 13/09 2024 17 14,9 15,5 15,1 81 90 86 1,9 1,4 10 4,2 3 12,6 0,02 2,2
Orario 13/09 2024 18 14,2 15,1 14,6 76 90 82 0,1 2,2 354 5,5 0 12,5 0 3,1
Orario 13/09 2024 19 14,1 14,4 14,1 81 85 83 0 1,7 344 4,4 340 12,5 0 1,8
Orario 13/09 2024 20 13,9 14,3 14,1 79 84 81 0 2,1 326 3,9 327 12,5 0 2,4
Orario 13/09 2024 21 13,6 13,9 13,7 79 82 80 0 1,8 336 3,8 346 12,5 0 1
Orario 13/09 2024 22 13,4 13,7 13,5 78 81 79 0 1,3 346 3,3 356 12,5 0 0,2
Orario 13/09 2024 23 12,9 13,7 13,2 78 82 80 0 1,4 12 3,7 16 12,4 0 0,9
Orario 13/09 2024 24 12,8 13,1 12,9 78 82 80 0 1,7 353 4 358 12,4 0 2,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.