Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 03/10 2024 1 21,1 21,6 21,3 84 87 86 0,1 2,5 194 6,1 171 12,7 0 3,2
Orario 03/10 2024 2 20,7 21,2 20,8 87 92 90 1,3 1,7 181 4,2 218 12,6 0 1,3
Orario 03/10 2024 3 20,8 21 20,9 91 92 91 0 1,6 188 3,5 210 12,7 0 2
Orario 03/10 2024 4 20,8 21,1 20,9 90 92 91 0 1,3 176 3,4 152 12,6 0 1,4
Orario 03/10 2024 5 20 21,1 20,4 87 91 89 0 0,7 97 2,1 178 12,7 0 0,4
Orario 03/10 2024 6 20,1 21,2 20,5 84 88 86 0 1 160 3,6 181 12,6 0,01 1,4
Orario 03/10 2024 7 21,1 21,6 21,3 83 85 85 0,1 2,6 175 6,3 172 12,9 0,06 4,1
Orario 03/10 2024 8 21,5 22,1 21,7 73 83 79 0 3,5 164 7,4 142 13,5 0,09 4,8
Orario 03/10 2024 9 22 22,7 22,4 71 76 74 0 3,4 158 7,8 142 13,6 0,17 3,4
Orario 03/10 2024 10 22,6 23 22,8 72 78 75 0 4,7 163 11,1 137 12,9 0,24 8,1
Orario 03/10 2024 11 22,8 23,6 23,1 67 76 71 0 5 169 10,8 159 13,6 0,25 10
Orario 03/10 2024 12 23 23,4 23,2 67 73 70 0 4,8 173 12,8 142 12,9 0,2 5,1
Orario 03/10 2024 13 22,6 23,1 22,8 70 74 73 0 4,2 169 13 143 12,9 0,15 7,1
Orario 03/10 2024 14 21,8 23,1 22,4 70 81 76 0,4 5 170 12,1 143 12,9 0,09 4
Orario 03/10 2024 15 21,2 22,2 21,6 72 86 79 0,9 2,9 180 7,6 221 12,6 0,04 1,3
Orario 03/10 2024 16 20,9 21,4 21,1 83 90 86 1,4 2,7 168 10 148 12,6 0,01 3,8
Orario 03/10 2024 17 20,5 21,5 21,1 86 91 88 1,6 2,8 175 6,5 141 12,6 0 4,9
Orario 03/10 2024 18 19,3 20,7 20 89 96 92 7,3 3,1 186 6,9 182 12,6 0 1,1
Orario 03/10 2024 19 18,8 19,4 19 96 97 96 4,8 2,4 268 7,4 254 12,6 0 2,4
Orario 03/10 2024 20 18,5 19 18,8 90 97 94 0,1 1,6 276 3,7 274 12,6 0 2,1
Orario 03/10 2024 21 17,8 18,6 18,2 85 90 88 0 2 274 4,6 274 12,5 0 0,8
Orario 03/10 2024 22 17,1 17,9 17,5 81 86 83 0 1,4 294 3,9 284 12,5 0 0,9
Orario 03/10 2024 23 16,9 17,2 17 82 85 84 0 0,5 302 2 303 12,6 0 0,3
Orario 03/10 2024 24 16,7 17,2 16,9 82 88 86 0 0,1 288 1,1 166 12,5 0 0,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.