Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 08/10 2024 1 18 18,6 18,3 70 74 72 0 0,2 26 1,2 78 12,5 0 0
Orario 08/10 2024 2 17,7 18,3 17,9 72 75 74 0 0,9 76 2,4 97 12,5 0 1,3
Orario 08/10 2024 3 17,9 18,3 18 72 74 73 0 1,1 118 2,8 107 12,5 0 0,7
Orario 08/10 2024 4 18,2 18,6 18,4 70 72 71 0 1,4 110 3,7 155 12,4 0 1,4
Orario 08/10 2024 5 18 18,5 18,2 71 73 72 0 1,5 110 4 115 12,4 0 2,2
Orario 08/10 2024 6 18,5 19,5 18,8 68 71 69 0 2,9 109 6,4 96 13,5 0,04 4,3
Orario 08/10 2024 7 19,4 20,3 20 66 68 67 0 2,5 124 6,2 100 13,3 0,07 2,6
Orario 08/10 2024 8 20,3 21,7 20,7 63 67 66 0 1,8 109 4,3 75 13 0,21 4
Orario 08/10 2024 9 21,7 22,9 22,2 60 63 62 0 2,7 128 5,9 106 12,8 0,36 3,3
Orario 08/10 2024 10 22,1 23,7 22,8 59 63 61 0 3,1 143 9,7 145 12,8 0,1 3,9
Orario 08/10 2024 11 23,3 23,7 23,5 60 63 61 0 4,8 164 10,3 162 12,8 0,17 2,2
Orario 08/10 2024 12 21,1 23,4 22,5 62 80 68 0,6 5,1 159 11,8 139 13 0,06 2,7
Orario 08/10 2024 13 20,8 21,3 21 78 82 80 1,3 4,3 157 11 138 13,1 0,08 3,1
Orario 08/10 2024 14 21,1 21,9 21,4 80 87 83 0,9 4,9 164 11,1 193 12,8 0,1 2
Orario 08/10 2024 15 21,1 21,9 21,5 87 89 88 0 3,6 180 8,2 158 12,6 0,04 4,5
Orario 08/10 2024 16 21,9 22,6 22,1 84 90 88 0,3 3,6 205 9,6 183 12,5 -7999 4,3
Orario 08/10 2024 17 19,9 22,3 20,9 70 89 78 0,6 2,8 201 10,3 196 12,5 -7999 2,5
Orario 08/10 2024 18 19,5 19,9 19,6 77 80 79 0 1,4 215 3,7 294 12,4 0 2,1
Orario 08/10 2024 19 19,4 20 19,6 80 83 82 0 1,6 172 3,5 198 12,4 0 1,3
Orario 08/10 2024 20 19,5 19,8 19,5 77 82 80 0 2 178 4,7 187 12,4 0 0,5
Orario 08/10 2024 21 19,5 19,7 19,6 77 78 78 0 2 184 4,5 199 12,5 0 1,8
Orario 08/10 2024 22 19,5 19,9 19,6 76 78 77 0 2,1 174 4,8 150 12,5 0 0,9
Orario 08/10 2024 23 19,7 20,1 19,8 76 78 77 0 2 176 4,5 163 12,4 0 2
Orario 08/10 2024 24 19,8 20,1 19,9 78 82 80 0 1,8 201 5,2 200 12,4 0 2,4

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.