Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 12/11 2024 1 10,2 10,7 10,4 74 76 75 0 1,1 35 2,4 27 12,4 0 1,3
Orario 12/11 2024 2 10,2 10,7 10,4 72 75 74 0 1,2 23 3,1 30 12,4 0 1,6
Orario 12/11 2024 3 9,8 10,4 10 72 75 74 0 1,3 17 2,8 12 12,4 0 1,1
Orario 12/11 2024 4 9,8 10,1 9,9 72 75 74 0 1,3 34 2,7 33 12,4 0 1,7
Orario 12/11 2024 5 9,8 10 9,8 72 74 73 0 1,4 26 2,8 49 12,3 0 1,5
Orario 12/11 2024 6 9,4 9,9 9,6 72 76 74 0 1,2 14 3,2 22 12,4 0 1,4
Orario 12/11 2024 7 9,6 10,9 10,1 66 74 70 0 1,2 18 2,5 18 13,1 0,05 1,5
Orario 12/11 2024 8 10,3 11,3 10,8 63 69 66 0 1,5 41 3,3 0 12,9 0,21 2,8
Orario 12/11 2024 9 11,1 13,1 12,2 58 64 61 0 1,4 28 3,7 31 12,9 0,34 0,7
Orario 12/11 2024 10 13 15,2 14 49 59 55 0 1,3 7 3,2 340 13 0,45 2,7
Orario 12/11 2024 11 15 16,7 15,9 43 50 46 0 1,3 359 3,1 358 12,8 0,51 1,8
Orario 12/11 2024 12 16,7 18,5 17,5 35 44 39 0 1,1 53 2,8 54 12,9 0,51 1
Orario 12/11 2024 13 18 18,8 18,2 33 37 35 0 0,9 22 2,5 310 12,8 0,38 0,4
Orario 12/11 2024 14 18,2 19,9 18,5 33 37 35 0 0,6 346 2,2 41 12,8 0,28 0,8
Orario 12/11 2024 15 18,6 19,8 19 33 36 35 0 0,5 53 1,6 27 12,8 0,2 0
Orario 12/11 2024 16 16,6 19,6 17,9 34 48 42 0 0,7 344 2,1 340 12,6 0,02 1,1
Orario 12/11 2024 17 15,7 16,7 16,1 48 53 51 0 0,3 334 1,4 329 12,6 0 0,5
Orario 12/11 2024 18 13,9 15,8 14,8 52 62 58 0 0,4 26 1,9 60 12,6 0 1
Orario 12/11 2024 19 13,3 13,9 13,4 54 62 59 0 0,6 46 2,1 50 12,5 0 1,3
Orario 12/11 2024 20 12,6 13,6 13 55 61 59 0 1,1 5 2,5 33 12,6 0 1
Orario 12/11 2024 21 12,4 12,8 12,5 55 60 57 0 1,1 354 2,4 27 12,5 0 0,9
Orario 12/11 2024 21 12,4 12,8 12,5 55 60 57 0 1,1 354 2,4 27 12,5 0 0,9
Orario 12/11 2024 22 11,5 12,6 12,1 55 63 59 0 0,9 336 1,9 338 12,5 0 1,5
Orario 12/11 2024 23 10,8 11,6 11,1 63 68 65 0 1,2 335 2,5 337 12,4 0 1,4
Orario 12/11 2024 24 10,3 10,8 10,5 67 70 69 0 0,8 10 2 31 12,4 0 0,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.