Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 06/02 2024 1 12,6 13,3 13,1 93 95 94 0 0,6 139 2,1 163 12,3 0 0,6
Orario 06/02 2024 2 12,4 12,8 12,6 90 93 92 0 0,3 39 1,2 40 12,3 0 0
Orario 06/02 2024 3 12,3 12,6 12,4 90 92 91 0 0,1 36 1 35 12,3 0 0
Orario 06/02 2024 4 11,7 12,4 12,1 91 96 94 0 0,4 324 1,5 305 12,3 0 0,1
Orario 06/02 2024 5 11,4 11,8 11,6 96 97 96 0 0,1 308 1,1 299 12,3 0 0
Orario 06/02 2024 6 10,6 11,4 11,1 97 100 98 0 0,2 33 1,2 81 12,3 0 0,6
Orario 06/02 2024 7 10,2 10,7 10,4 99 100 100 0 0,3 87 1,5 110 13,5 -7999 1,2
Orario 06/02 2024 8 10,5 11,8 10,9 90 99 96 0 0,9 104 2,2 110 14,4 0,19 0,6
Orario 06/02 2024 9 11,8 13,2 12,4 82 90 86 0 0,5 27 1,8 47 12,9 0,29 0,6
Orario 06/02 2024 10 13,2 15,3 14,3 73 82 77 0 0,3 16 1,3 104 12,9 0,36 0,2
Orario 06/02 2024 11 15,2 16,7 16 69 74 72 0 0,7 209 3,2 210 12,6 0,48 0,5
Orario 06/02 2024 12 16,5 17,1 16,7 68 71 69 0 1,1 206 3,6 196 12,6 0,44 2,3
Orario 06/02 2024 13 16,5 17,4 16,9 66 71 68 0 1,6 190 4,2 214 13,1 0,41 1,1
Orario 06/02 2024 14 16,5 17,5 17,1 66 71 69 0 1,5 208 3,6 196 13,1 0,36 1,1
Orario 06/02 2024 15 16,4 17,5 17 69 77 72 0 1,5 201 4 206 13,6 0,21 2,5
Orario 06/02 2024 16 15,6 16,4 16,1 77 81 78 0 1,6 211 3,6 198 12,6 0,11 1,2
Orario 06/02 2024 17 14,6 15,6 15,1 81 86 84 0 1,6 218 4,5 236 12,5 0 1,9
Orario 06/02 2024 18 13,9 14,7 14,3 86 94 90 0 1,4 220 3,9 189 12,4 0 1,7
Orario 06/02 2024 19 13,5 14 13,8 94 96 95 0 1,1 197 3,4 171 12,5 0 1,9
Orario 06/02 2024 20 13,1 13,5 13,2 95 96 96 0 1,5 195 4,1 171 12,5 0 2,4
Orario 06/02 2024 21 13 13,3 13,2 94 96 95 0 1,8 193 4,3 221 12,4 0 1,2
Orario 06/02 2024 22 12,4 13,1 12,7 95 97 96 0 1,3 164 3,2 174 12,4 0 0,2
Orario 06/02 2024 23 11,4 12,4 11,7 97 100 99 0 0,5 72 1,9 53 12,4 0 0,6
Orario 06/02 2024 24 11 11,6 11,2 100 100 100 0 0,3 69 1,5 34 12,4 0 0,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.