Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 10/02 2024 1 15,1 16,4 15,4 63 68 66 0 2,1 129 7,4 186 12,4 0 2,8
Orario 10/02 2024 2 15,9 16,8 16,4 65 69 67 0 2,7 132 8,2 112 12,4 0 2,3
Orario 10/02 2024 3 15,7 16,3 16 67 68 67 0 2,7 124 7,3 141 12,4 0 4
Orario 10/02 2024 4 16,1 16,4 16,3 67 70 68 0 3,2 122 7,2 111 12,3 0 2,8
Orario 10/02 2024 5 16 17,2 16,6 67 71 70 0 3,5 142 9,3 168 12,3 0 7,2
Orario 10/02 2024 6 17 17,2 17,1 65 68 67 0 3,8 154 8,1 138 12,4 0 1,3
Orario 10/02 2024 7 16,8 17,4 17,2 63 65 64 0 4,5 158 10,9 134 12,4 0,01 6,7
Orario 10/02 2024 8 15,8 16,8 16,2 64 73 68 0 4,3 156 9,3 166 12,4 0,05 1,5
Orario 10/02 2024 9 15,9 16,5 16,3 60 67 63 0 3,6 148 9,1 132 12,6 0,06 2,5
Orario 10/02 2024 10 16,1 16,7 16,4 61 74 65 0 4,1 149 10,1 155 12,9 0,11 4,1
Orario 10/02 2024 11 15,6 16,2 15,9 74 82 80 0 3,6 153 9,4 153 13 0,1 7,2
Orario 10/02 2024 12 15,5 16,4 16 74 82 76 0 4,5 157 10,7 117 12,6 0,12 3,2
Orario 10/02 2024 13 15,2 15,6 15,4 82 95 90 0 3,5 169 8,6 152 12,6 0,06 3,3
Orario 10/02 2024 14 14,3 15,3 15 90 96 94 0,2 3,5 181 8,3 172 12,5 0,05 4,5
Orario 10/02 2024 15 13,7 14,4 14 90 99 95 1,4 3,1 166 7,3 162 12,4 0,03 2,1
Orario 10/02 2024 16 13,1 13,7 13,5 99 100 100 2,6 3,2 163 8,9 162 12,4 0,01 4,3
Orario 10/02 2024 17 12,9 13,2 13 100 100 100 2,9 3,4 164 8,9 155 12,3 0 2,4
Orario 10/02 2024 18 12,9 13,1 13 100 100 100 2,1 3,3 165 7,6 154 12,4 0 5,4
Orario 10/02 2024 19 12,8 13 12,9 100 100 100 4,7 2,6 179 6,4 154 12,3 0 1,6
Orario 10/02 2024 20 12,8 13,2 13 100 100 100 3,1 1,6 190 3,9 166 12,3 0 1,8
Orario 10/02 2024 21 13,1 13,4 13,3 100 100 100 1,3 1,6 176 4,3 143 12,3 0 2,6
Orario 10/02 2024 22 13 13,3 13,1 100 100 100 0,5 2 158 4,5 146 12,3 0 1,6
Orario 10/02 2024 23 12,3 13,1 12,6 100 100 100 2,1 1,6 131 4,9 143 12,3 0 1,1
Orario 10/02 2024 24 11,7 12,4 12 100 100 100 4,5 1,8 129 5,4 140 12,3 0 3,7

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.