Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 11/02 2024 1 11,7 12,6 12 100 100 100 2,5 2 209 7,8 253 12,3 0 1,9
Orario 11/02 2024 2 12,6 12,8 12,7 100 100 100 0,8 1,2 193 6,3 220 12,3 0 3,4
Orario 11/02 2024 3 12,4 12,9 12,7 100 100 100 0,9 2,4 249 5,5 266 12,3 0 2,2
Orario 11/02 2024 4 12,3 12,5 12,4 100 100 100 0,3 1,8 242 4,6 266 12,3 0 1,9
Orario 11/02 2024 5 12,2 12,5 12,4 95 100 97 0 1,4 214 4 212 12,3 0 0,6
Orario 11/02 2024 6 11,8 12,3 12 97 98 98 0 1,4 175 3,1 191 12,3 0 2,8
Orario 11/02 2024 7 11,7 11,9 11,8 94 98 96 0 1,9 176 4,2 164 12,2 0 1,5
Orario 11/02 2024 8 11,9 12,9 12,3 81 94 89 0,1 2,4 185 6,4 221 13,1 0,05 4,7
Orario 11/02 2024 9 12,8 13,4 13,1 79 82 81 0 2,7 190 7,1 193 13,6 0,14 4,6
Orario 11/02 2024 10 12,5 13,5 12,9 79 91 85 0 3 188 9,4 199 13,5 0,12 2,7
Orario 11/02 2024 11 12,6 13,9 13,5 86 91 88 0 2,7 161 5,8 140 13,4 0,32 2
Orario 11/02 2024 12 12,2 14 13,2 86 96 90 2 2,4 194 7,8 142 13,8 0,11 1,1
Orario 11/02 2024 13 12 12,8 12,3 96 99 98 1,3 1,8 246 4,1 295 14,1 0,17 1,2
Orario 11/02 2024 14 12,1 12,9 12,6 86 98 93 0 2,3 287 5,1 310 14 0,22 1,6
Orario 11/02 2024 15 11,8 12,3 12,1 82 87 85 0 0,9 314 4,3 310 13,9 0,13 0,5
Orario 11/02 2024 16 12,2 12,5 12,3 80 83 82 0 0,8 106 2,2 71 12,6 0,07 0,8
Orario 11/02 2024 17 11,6 12,3 12 82 87 85 0 0,9 82 2,4 80 12,5 0,01 0,7
Orario 11/02 2024 18 11,3 11,7 11,5 86 89 87 0 0,9 65 1,9 75 12,4 0 1,1
Orario 11/02 2024 19 10,9 11,4 11,1 89 94 92 0 0,6 53 1,9 42 12,4 0 0
Orario 11/02 2024 20 10,2 10,9 10,6 94 97 96 0 0,8 57 2,1 70 12,4 0 0,8
Orario 11/02 2024 21 9,9 10,2 10,1 96 98 97 0 0,4 104 2,1 126 12,4 0 0,8
Orario 11/02 2024 22 9,5 10,3 9,8 96 99 98 0 0,6 50 1,8 24 12,4 0 0,2
Orario 11/02 2024 23 9,1 9,6 9,4 99 100 100 0 0,6 44 1,4 40 12,4 0 0,7
Orario 11/02 2024 24 8,5 9,4 9,2 100 100 100 0 1 25 2,3 22 12,4 0 1,4

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.