Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 23/02 2024 1 13,3 13,5 13,4 85 86 86 0 3,7 158 8,9 168 12,4 0 3,3
Orario 23/02 2024 2 13,1 13,4 13,2 85 88 86 0 3,5 157 8,5 151 12,4 0 3,1
Orario 23/02 2024 3 13,1 13,4 13,2 85 88 87 0 4 156 8 187 12,4 0 2,2
Orario 23/02 2024 4 13,3 13,7 13,5 84 86 85 0 4,3 156 9 136 12,4 0 5,7
Orario 23/02 2024 5 13,6 13,8 13,7 85 86 86 0 4,2 158 8,9 183 12,3 0 2,1
Orario 23/02 2024 6 13,7 14,1 13,8 86 88 87 0 4 163 9,3 167 12,3 0 4
Orario 23/02 2024 7 14 14,6 14,2 87 88 87 0 3,8 163 9,1 157 12,3 0,02 2,6
Orario 23/02 2024 8 14,5 14,9 14,6 87 90 89 0 4,1 161 9 178 12,9 0,08 2,8
Orario 23/02 2024 9 14,8 16 15,5 83 90 86 0 4,4 166 12,3 174 13,8 0,28 4,1
Orario 23/02 2024 10 15,9 16,3 16,1 82 84 83 0 5,2 166 10,5 138 14,1 0,32 5,4
Orario 23/02 2024 11 15,8 16,3 15,9 82 86 84 0 5,3 167 12 174 12,7 0,16 1,4
Orario 23/02 2024 12 15,7 15,9 15,8 86 88 86 0 5,1 172 13,4 168 14,1 0,11 3,7
Orario 23/02 2024 13 15,7 15,9 15,8 86 88 87 0 5,2 170 11,3 187 14,4 0,16 5,8
Orario 23/02 2024 14 15,6 15,9 15,8 86 88 87 0 5,3 170 11,7 187 14,3 0,14 7,7
Orario 23/02 2024 15 15,6 16 15,8 85 87 86 0 5,3 170 11,1 179 12,6 0,1 5,8
Orario 23/02 2024 16 14,9 15,7 15,4 86 95 89 1,5 5,4 168 12,6 152 12,5 0 2,8
Orario 23/02 2024 17 14,4 15,1 14,7 94 100 98 5,7 4 192 9,2 179 12,5 0 3,3
Orario 23/02 2024 18 13,1 15 14,1 99 100 100 1,8 3,2 241 7,7 190 12,5 0 5,1
Orario 23/02 2024 19 12 13,1 12,3 99 100 100 3,4 2,7 254 7,9 256 12,5 0 2,3
Orario 23/02 2024 20 12,2 12,6 12,4 96 100 98 0,3 2 230 5,3 248 12,4 0 2,2
Orario 23/02 2024 21 12,3 12,6 12,4 86 96 92 0 1,6 219 4,5 235 12,4 0 1,7
Orario 23/02 2024 22 12,4 12,5 12,4 80 86 83 0 1,2 223 3,5 224 12,4 0 0,5
Orario 23/02 2024 23 11,6 12,5 12,1 81 89 84 0 0,9 171 2,9 139 12,4 0 2,3
Orario 23/02 2024 24 11,5 11,9 11,8 82 89 85 0 1,1 178 3,1 160 12,4 0 0,9

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.