Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 27/02 2024 1 12,2 12,7 12,5 89 90 90 0 3,1 124 7,1 127 12,3 0 2,3
Orario 27/02 2024 2 12,6 12,8 12,7 89 90 89 0 3,3 126 6,5 108 12,4 0 2,1
Orario 27/02 2024 3 12,6 13,1 12,7 89 91 90 0 2,1 122 4,7 115 12,4 0 2,2
Orario 27/02 2024 4 12,9 13,8 13,2 85 90 87 0 2,1 123 6 139 12,3 0 2,1
Orario 27/02 2024 5 13,1 14,2 13,7 79 87 83 0 2,1 145 6,1 160 12,4 0 2,3
Orario 27/02 2024 6 13 14,2 13,8 79 84 81 0 2,6 122 6,4 170 12,4 0 6,2
Orario 27/02 2024 7 13 13,8 13,4 77 83 81 0 3,4 119 7,7 138 12,6 0,04 2,7
Orario 27/02 2024 8 13,8 14,4 14,1 73 77 75 0 3,6 119 8,4 86 12,8 0,12 2,4
Orario 27/02 2024 9 14,3 15,5 14,8 69 73 71 0 3,2 111 7,7 121 13,9 0,22 2,2
Orario 27/02 2024 10 15,5 16,1 15,7 66 69 67 0 3,1 114 7,1 102 14,4 0,23 1,7
Orario 27/02 2024 11 16 17,1 16,3 63 67 65 0 2,4 120 5,4 100 13,4 0,24 0,2
Orario 27/02 2024 12 16,6 17,1 16,8 61 63 61 0 2,8 121 7,3 96 13,9 0,23 1,5
Orario 27/02 2024 13 16,6 17,5 17,1 56 61 59 0,1 3,7 161 8,6 176 13,9 0,16 5,5
Orario 27/02 2024 14 16,4 16,8 16,6 55 56 56 0 3,9 155 9,1 155 13,8 0,08 5,1
Orario 27/02 2024 15 16,5 16,7 16,6 56 59 58 0 4,2 151 9,1 152 12,7 0,09 5,3
Orario 27/02 2024 16 16,3 16,7 16,5 58 67 62 0 3,9 150 9 154 12,5 0,03 3
Orario 27/02 2024 17 13,8 16,4 16 67 90 74 0 3 170 6,1 196 12,4 0 1,5
Orario 27/02 2024 18 12,3 13,8 12,6 90 100 98 4,6 1,5 193 7,3 268 12,5 0 0
Orario 27/02 2024 19 12,4 12,7 12,5 100 100 100 0,2 0,6 158 1,4 208 12,5 0 1,1
Orario 27/02 2024 20 12,6 12,9 12,8 100 100 100 1,2 0,6 55 1,5 73 12,5 0 1,1
Orario 27/02 2024 21 12 12,8 12,4 100 100 100 3,2 0,7 88 1,9 88 12,4 0 0,7
Orario 27/02 2024 22 12 12,3 12,1 100 100 100 1 0,5 109 2 71 12,4 0 2
Orario 27/02 2024 23 11,8 12,2 12 100 100 100 0,2 1,3 22 3,3 59 12,5 0 0,7
Orario 27/02 2024 24 11,4 11,9 11,6 100 100 100 0 1,5 35 4,1 55 12,4 0 2,3

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.