Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 28/02 2024 1 11,4 11,6 11,4 100 100 100 0,1 1,5 42 3,2 59 12,4 0 1,5
Orario 28/02 2024 2 11,3 11,5 11,4 100 100 100 1 1,2 339 2,6 9 12,4 0 1
Orario 28/02 2024 3 11,3 11,9 11,5 100 100 100 0 1,6 13 3,4 1 12,4 0 1,9
Orario 28/02 2024 4 11,8 12,1 11,9 100 100 100 0 1,3 24 3,2 30 12,3 0 1,6
Orario 28/02 2024 5 11,9 12,3 12,1 99 100 100 0 1,2 9 3,1 26 12,4 0 1,3
Orario 28/02 2024 6 12 12,2 12,1 98 100 99 0 1,1 27 2,4 35 12,4 0 1,2
Orario 28/02 2024 7 12,1 13,9 12,8 82 98 91 0 0,8 89 3,2 106 12,3 0,02 0,9
Orario 28/02 2024 8 13,7 15 14,4 72 86 78 0 0,7 64 2,5 302 13,1 0,07 0,8
Orario 28/02 2024 9 13,1 13,7 13,2 86 95 93 0 1,5 317 3,1 328 14,3 0,15 1,7
Orario 28/02 2024 10 13,3 15,5 14,3 87 95 91 0 1,1 333 2,6 307 14,5 0,26 1,5
Orario 28/02 2024 11 15,4 17 16,2 73 88 82 0 1,1 355 2,7 336 14,2 0,2 0,6
Orario 28/02 2024 12 16,4 17,5 16,9 72 78 76 0 1,7 343 4,3 329 13,6 0,32 1,6
Orario 28/02 2024 13 17,1 17,6 17,3 72 79 76 0 1,1 314 4 337 13,9 0,19 0,6
Orario 28/02 2024 14 17,5 18,2 17,9 71 73 72 0 0,9 347 2,1 48 13,8 0,21 0,5
Orario 28/02 2024 15 18,1 18,8 18,5 66 73 70 0 1,3 5 3,4 0 13,8 0,15 1,1
Orario 28/02 2024 16 18,4 18,8 18,6 60 67 65 0 1,7 9 4,4 24 12,6 0,09 2,3
Orario 28/02 2024 17 18,1 18,6 18,4 52 60 54 0 2,3 62 4,7 54 12,6 0,01 1,8
Orario 28/02 2024 18 17,6 18,2 17,9 54 57 56 0 1,9 76 4,3 64 12,6 0 1,4
Orario 28/02 2024 19 14,3 18,1 16,5 55 93 73 0 2,9 167 8,7 200 12,5 0 3,2
Orario 28/02 2024 20 13,7 14,4 14 93 94 93 0 2,8 206 6,4 191 12,4 0 3,2
Orario 28/02 2024 21 13,5 13,8 13,6 94 95 94 0 1,6 206 4,3 201 12,5 0 0,6
Orario 28/02 2024 22 12,8 13,6 13,1 95 98 97 0,6 1,4 209 4,3 185 12,5 0 1,4
Orario 28/02 2024 23 12,6 12,9 12,7 98 100 99 0,6 1,8 186 4,4 159 12,4 0 2,6
Orario 28/02 2024 24 12,4 13 12,8 98 100 99 0,7 1,5 70 3,6 47 12,4 0 0,7

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.