Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 29/02 2024 1 11,9 12,5 12,2 100 100 100 0,8 1,8 67 4,3 58 12,4 0 4,3
Orario 29/02 2024 2 11,6 11,9 11,7 100 100 100 0,4 1,7 55 3,9 30 12,4 0 1,4
Orario 29/02 2024 3 11,5 11,7 11,6 100 100 100 0,1 1,5 58 3 41 12,4 0 2
Orario 29/02 2024 4 11,5 11,9 11,7 99 100 100 0 1,5 94 3,4 83 12,4 0 0,8
Orario 29/02 2024 5 11,8 12 11,9 94 99 97 0 1,9 103 5,9 74 12,4 0 3,6
Orario 29/02 2024 6 11,8 12 11,9 91 95 93 0,1 2,5 101 6,4 92 12,3 0 3,5
Orario 29/02 2024 7 11,4 11,8 11,6 92 96 94 0 2,6 107 6,2 129 12,3 0,01 5,1
Orario 29/02 2024 8 11,6 11,9 11,7 90 94 93 0 3,1 105 7,4 71 12,4 0,04 1,5
Orario 29/02 2024 9 11,8 12,1 11,9 90 93 92 0,1 1,5 116 3,5 126 12,4 0,07 0,8
Orario 29/02 2024 10 12 12,8 12,3 88 93 91 0 0,6 60 2,5 54 12,9 0,1 0
Orario 29/02 2024 11 12,7 13,9 13,2 83 88 84 0 0,4 129 1,5 48 14,1 0,23 0,9
Orario 29/02 2024 12 13,6 15,2 14,6 71 84 77 0 0,7 285 2 334 14,4 0,57 0,5
Orario 29/02 2024 13 14,8 17,3 15,9 62 72 68 0 0,8 27 2,5 346 13,5 0,55 1,8
Orario 29/02 2024 14 15,5 16,2 15,8 66 71 69 0 0,7 278 2,4 293 13,3 0,23 0,4
Orario 29/02 2024 15 15,5 16,3 15,9 67 74 70 0 1,6 270 4,4 288 13,8 0,33 2,4
Orario 29/02 2024 16 15,3 16,1 15,7 72 76 73 0 1,9 279 4,3 258 13,8 0,26 3,2
Orario 29/02 2024 17 14,3 15,3 14,9 74 77 75 0 2,1 286 4,9 258 12,6 0,05 2,9
Orario 29/02 2024 18 13,7 14,4 13,9 76 80 79 0 1,6 282 4,3 252 12,5 0 1,4
Orario 29/02 2024 19 13,1 13,7 13,5 80 83 81 0 1,1 272 3,1 269 12,5 0 0,6
Orario 29/02 2024 20 12,7 13,2 12,9 83 85 84 0 0,8 316 2,2 0 12,5 0 0
Orario 29/02 2024 21 12,6 13 12,8 81 85 82 0 0,7 288 1,7 297 12,4 0 1,4
Orario 29/02 2024 22 12,6 12,8 12,7 85 87 86 0 0,4 313 1,7 303 12,5 0 0,6
Orario 29/02 2024 23 12,2 12,7 12,4 87 91 89 0 0,4 350 1,3 347 12,4 0 0
Orario 29/02 2024 24 12,2 12,4 12,3 91 92 91 0 0,3 283 1 293 12,4 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.