Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 06/01 2024 1 14,6 15 14,8 92 100 95 1 2,8 150 6,6 132 12,4 0 1,5
Orario 06/01 2024 2 14,6 14,9 14,8 99 100 100 1,1 3,5 157 7,7 162 12,3 0 2,1
Orario 06/01 2024 3 14,6 14,8 14,7 98 100 99 0,1 2,9 162 7,6 134 12,3 0 5,1
Orario 06/01 2024 4 14,2 14,8 14,5 97 99 98 0,1 3,1 171 7,9 169 12,3 0 1,5
Orario 06/01 2024 5 14,1 14,6 14,2 92 98 96 0 2,5 163 5,4 181 12,3 0 1,7
Orario 06/01 2024 6 13,9 14,7 14,5 91 97 93 0,5 3,1 162 7,3 146 12,3 0 3,3
Orario 06/01 2024 7 13,3 13,9 13,5 96 100 98 1,7 2,1 177 6,4 172 12,2 0 3
Orario 06/01 2024 8 13 13,5 13,2 100 100 100 2,5 2,3 147 6,4 153 12,2 0 4,1
Orario 06/01 2024 9 12,9 13,2 13,1 100 100 100 0,4 1,8 113 4,6 146 12,3 0,03 2,6
Orario 06/01 2024 10 13,1 13,4 13,3 96 100 98 0,7 1,1 130 3,3 133 12,3 0,02 0,6
Orario 06/01 2024 11 13,3 14,3 13,6 88 98 95 0,1 1,4 77 5,4 86 12,8 0,11 1,3
Orario 06/01 2024 12 14,3 15,4 14,7 79 88 83 0 2,7 126 6,9 140 13,2 0,22 3,3
Orario 06/01 2024 13 15,4 16,4 16,1 71 80 74 0 3,1 115 6,7 146 14 0,36 2,1
Orario 06/01 2024 14 15,6 16,4 16,1 69 74 71 0 2,9 108 6,5 102 13,3 0,12 1
Orario 06/01 2024 15 14,7 15,7 15,2 72 78 75 0 2,9 110 6,3 128 12,6 0,07 1,4
Orario 06/01 2024 16 14,2 14,7 14,3 75 80 79 0 2,5 101 5,9 104 12,5 0,01 1,8
Orario 06/01 2024 17 14,2 14,7 14,4 70 75 72 0 1,3 108 4,9 126 12,5 0 1,6
Orario 06/01 2024 18 13,8 14,3 13,9 74 82 79 0 1,1 3 2,4 353 12,4 0 1,5
Orario 06/01 2024 19 13,4 14 13,8 82 90 86 0 0,4 346 1,6 315 12,5 0 0,4
Orario 06/01 2024 20 13,3 13,6 13,4 89 92 90 0 0,5 41 1,3 34 12,4 0 0,4
Orario 06/01 2024 21 13,1 13,5 13,3 92 94 93 0 0,3 42 1,8 351 12,4 0 1,3
Orario 06/01 2024 22 12,5 13,1 12,8 92 95 94 0 0,6 101 1,7 353 12,4 0 0
Orario 06/01 2024 23 12,5 12,6 12,5 95 95 95 0 0,2 193 1,2 287 12,4 0 0
Orario 06/01 2024 24 12,4 12,7 12,6 95 96 95 0 0,3 326 1,1 63 12,4 0 0,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.