Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 02/03 2024 1 11 11,5 11,4 86 92 88 0 1,3 121 3,2 126 12,4 0 1,2
Orario 02/03 2024 2 11 11,2 11,1 92 95 94 0,1 1 114 3,3 129 12,4 0 0,5
Orario 02/03 2024 3 10,6 11 10,8 94 97 96 0,1 1,7 120 4,1 118 12,4 0 1,7
Orario 02/03 2024 4 10,8 10,9 10,8 95 96 95 0 1,2 123 3,2 144 12,4 0 1
Orario 02/03 2024 5 10,6 10,8 10,7 96 100 99 0,4 0,5 102 2,4 153 12,4 0 0
Orario 02/03 2024 6 10,6 10,8 10,7 100 100 100 0,4 0,7 92 2 150 12,3 0 0,7
Orario 02/03 2024 7 10,6 10,8 10,7 100 100 100 0,1 0,6 41 1,4 55 12,3 0,03 0
Orario 02/03 2024 8 10,8 11,7 11,1 100 100 100 0 0,2 24 1,2 57 13,5 0,09 0,4
Orario 02/03 2024 9 11,7 13,8 13,2 90 100 94 0 0,5 86 1,6 132 14 0,4 0
Orario 02/03 2024 10 13,7 15,2 14,5 87 92 89 0 0,3 22 1,3 55 12,9 0,34 0
Orario 02/03 2024 11 14,9 15,4 15,2 82 87 84 0,6 0,8 25 2,5 59 12,9 0,26 0,6
Orario 02/03 2024 12 14,4 16,2 15,1 80 92 87 0,6 0,5 124 2,1 141 12,8 0,4 1,5
Orario 02/03 2024 13 14,7 16,2 15,6 77 90 83 0,2 1,3 254 7 207 13,8 0,28 0,7
Orario 02/03 2024 14 15,7 16,5 16,1 75 80 77 0 1,9 241 5,3 212 12,8 0,34 1,6
Orario 02/03 2024 15 15,6 16,3 15,9 71 77 75 0 2,6 229 5,7 228 13,3 0,3 1,5
Orario 02/03 2024 16 15,4 16 15,7 70 73 71 0 2,1 225 5,4 214 13,9 0,18 2,6
Orario 02/03 2024 17 14,5 15,4 14,9 73 84 79 0 2,2 209 4,8 212 12,6 0,03 1,3
Orario 02/03 2024 18 14 14,6 14,3 82 84 83 0 1,6 214 4,9 215 12,5 0 0,8
Orario 02/03 2024 19 13 14,1 13,4 84 89 87 0 1,3 162 2,9 188 12,5 0 1,4
Orario 02/03 2024 20 12,8 13 12,9 88 89 89 0 1,3 160 3,1 190 12,5 0 2
Orario 02/03 2024 21 11,9 12,9 12,5 87 91 89 0 1,1 131 2,8 133 12,5 0 0
Orario 02/03 2024 22 11,7 12,1 11,8 91 93 92 0 0,6 128 1,5 117 12,5 0 0,4
Orario 02/03 2024 23 11,1 12,1 11,4 90 95 93 0 0,4 113 2,3 123 12,5 0 2,3
Orario 02/03 2024 24 10,4 11,6 10,9 91 95 93 0 0,6 110 2,2 146 12,4 0 0,9

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.