Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 03/03 2024 1 10,4 10,8 10,6 94 95 94 0 1 126 2,6 106 12,4 0 1,5
Orario 03/03 2024 2 10,2 10,8 10,5 94 97 95 0 1,3 128 2,8 133 12,4 0 0,2
Orario 03/03 2024 3 10,1 10,3 10,2 97 98 98 0 1 133 2,3 124 12,4 0 0,9
Orario 03/03 2024 4 10 10,2 10,1 98 99 98 0 0,9 127 2,4 112 12,4 0 0,6
Orario 03/03 2024 5 9,9 10,2 10,1 96 98 97 0 1,4 132 2,8 142 12,4 0 1,3
Orario 03/03 2024 6 10,1 10,3 10,2 94 96 95 0 1,2 136 2,7 140 12,4 0 1
Orario 03/03 2024 7 10,3 11,7 10,9 88 94 91 0 1,6 125 3,8 82 13,1 0,08 1,2
Orario 03/03 2024 8 11,6 13,5 12,6 78 89 84 0 2,4 117 5,2 128 13,8 0,31 1,1
Orario 03/03 2024 9 13,5 15,1 14,2 70 79 75 0 2,4 134 6,8 156 13,6 0,36 4,2
Orario 03/03 2024 10 15 16,4 15,8 61 70 65 0 3,9 158 9,5 140 12,8 0,55 5,3
Orario 03/03 2024 11 15,9 16,4 16,1 61 64 63 0,1 4,5 156 10,2 143 13,4 0,5 3,5
Orario 03/03 2024 12 16,2 16,8 16,4 61 64 63 0 4,4 153 8,8 165 13,9 0,44 4,4
Orario 03/03 2024 13 16,2 17,1 16,6 61 64 63 0 4,5 154 9,6 153 12,9 0,42 6,8
Orario 03/03 2024 14 16,5 17 16,8 60 63 62 0 4,7 154 10,8 166 13,5 0,33 3,6
Orario 03/03 2024 15 16,3 17 16,6 61 64 62 0 4,5 158 11,7 162 13,8 0,25 3,1
Orario 03/03 2024 16 16,3 16,7 16,5 56 63 59 0 3,9 159 9,4 118 12,8 0,1 2,3
Orario 03/03 2024 17 15,3 16,5 15,9 57 70 63 0 3,2 171 8 164 12,6 0,02 6,2
Orario 03/03 2024 18 15,6 15,9 15,7 60 63 61 0 4,6 151 11,1 133 12,5 0 9,2
Orario 03/03 2024 19 13,2 15,8 15 60 86 68 2,1 5,1 157 10,7 107 12,5 0 3
Orario 03/03 2024 20 11,3 13,2 11,7 86 100 98 2,8 1,4 262 7,3 182 12,5 0 0,7
Orario 03/03 2024 21 10,9 11,6 11,4 100 100 100 1,5 1,2 242 4,7 274 12,4 0 2,2
Orario 03/03 2024 22 10,6 11,1 10,8 94 100 97 0,1 1 159 2,6 219 12,4 0 2,1
Orario 03/03 2024 23 10,3 10,8 10,5 95 98 97 0 1,1 122 2,5 135 12,4 0 0,6
Orario 03/03 2024 24 10,2 10,5 10,4 97 98 98 0 0,7 88 3,5 311 12,4 0 1

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.