Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 09/03 2024 1 12,3 13,1 12,6 59 76 70 0 1,3 336 5,6 189 12,4 0 2,2
Orario 09/03 2024 2 11,6 13,3 12,7 64 79 69 0 1,9 118 5,1 153 12,4 0 0,4
Orario 09/03 2024 3 10,2 11,6 10,9 79 98 89 4,8 0,8 97 3,5 89 12,4 0 1,7
Orario 09/03 2024 4 10,1 11,5 10,5 97 100 98 1,4 1,4 119 5,6 192 12,3 0 0,1
Orario 09/03 2024 5 10,4 11,5 10,6 97 100 99 0,1 0,9 82 2,7 63 12,3 0 0
Orario 09/03 2024 6 10,1 10,6 10,4 100 100 100 0,3 1,2 351 3 332 12,3 0 1
Orario 09/03 2024 7 10,3 10,6 10,5 100 100 100 4,4 1 11 3,4 318 12,3 0 0
Orario 09/03 2024 8 10,5 10,9 10,7 100 100 100 4,1 0,8 59 2,5 69 12,3 0,02 1
Orario 09/03 2024 9 10,8 11,4 11 100 100 100 1 1 68 2,6 68 12,3 0,04 1,2
Orario 09/03 2024 10 11,2 12,2 11,8 100 100 100 3,8 0,6 176 2,4 259 12,9 0,06 0,6
Orario 09/03 2024 11 12,1 12,9 12,5 100 100 100 0,1 1,6 152 4 152 14,1 0,18 2,9
Orario 09/03 2024 12 12,8 14,1 13,3 96 100 99 0,2 2 141 4,5 135 14,4 0,34 1,3
Orario 09/03 2024 13 14 14,9 14,4 87 96 91 0 2,4 160 5,5 171 14,3 0,4 2,1
Orario 09/03 2024 14 14,5 15,2 14,8 77 90 87 0 2,6 177 7,5 191 13,8 0,32 3,7
Orario 09/03 2024 15 14,2 15,2 14,6 77 88 84 0 3,2 188 7,3 216 13,9 0,28 3,2
Orario 09/03 2024 16 13,5 14,3 13,8 85 91 89 0 2,5 185 6,3 195 13,9 0,11 2,7
Orario 09/03 2024 17 13,8 14,1 14 87 92 89 0 2,6 167 6,4 153 12,6 0,05 1,7
Orario 09/03 2024 18 13,3 13,9 13,6 86 89 87 0 2,2 165 5,3 174 12,5 0 1,4
Orario 09/03 2024 19 13,1 13,4 13,2 88 90 90 0 1,5 167 3,7 140 12,5 0 1,2
Orario 09/03 2024 20 12,5 13,1 12,9 89 92 90 0 0,8 140 2,5 160 12,4 0 0,9
Orario 09/03 2024 21 12,2 12,7 12,5 88 91 90 0 0,8 116 3,2 103 12,5 0 2,2
Orario 09/03 2024 22 12,2 13 12,8 84 88 85 0 2 112 5,6 98 12,5 0 3,2
Orario 09/03 2024 23 12,9 13,8 13,4 77 85 81 0 2,6 118 6,7 92 12,5 0 1,5
Orario 09/03 2024 24 13,4 13,8 13,6 76 77 77 0 2,6 121 5,9 137 12,4 0 2,4

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.