Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 11/03 2024 1 10,2 10,5 10,3 100 100 100 2,4 2,7 135 6,6 131 12,4 0 1,8
Orario 11/03 2024 2 10,4 10,6 10,5 100 100 100 1,2 0,6 158 2,4 201 12,4 0 0
Orario 11/03 2024 3 10 10,4 10,2 100 100 100 0,5 1,6 65 4,9 84 12,4 0 2,1
Orario 11/03 2024 4 9,7 10 9,8 100 100 100 0,1 1,8 89 4,6 46 12,3 0 1,2
Orario 11/03 2024 5 9,8 10 9,9 99 100 100 0 0,7 133 2,3 108 12,3 0 0,2
Orario 11/03 2024 6 9,7 9,8 9,8 100 100 100 0 0,4 39 1,4 20 12,4 0 0,7
Orario 11/03 2024 7 9,8 10,7 10,2 99 100 100 0 0,6 16 2,2 63 14 0,14 0
Orario 11/03 2024 8 10,4 12,3 11,1 89 100 94 0 1 112 2,1 165 12,9 0,34 1,1
Orario 11/03 2024 9 12,3 14,9 13,6 71 89 79 0 1,2 162 3,1 207 12,7 0,54 2,2
Orario 11/03 2024 10 14,6 16 15,2 68 72 70 0 2,5 186 5,8 196 12,7 0,7 2,4
Orario 11/03 2024 11 12,7 16,1 14,7 69 95 77 2,3 3,1 178 9,3 253 14,1 0,4 1,8
Orario 11/03 2024 12 12,9 15 14,1 76 95 87 0 2,4 166 6,1 224 13,5 0,5 1,2
Orario 11/03 2024 13 14,9 15,9 15,3 62 76 66 0 2,5 188 5,6 170 13 0,46 1,4
Orario 11/03 2024 14 11,4 15,2 12,6 67 100 90 1,7 2,1 250 7,2 270 14,2 -7999 0,5
Orario 11/03 2024 15 11,4 13,7 12,9 87 100 94 0,2 1 147 4,3 244 14,5 0,34 0,4
Orario 11/03 2024 16 11,1 13,8 12,8 83 100 89 2,5 2,2 234 8,2 223 12,7 0,06 1,9
Orario 11/03 2024 17 11,5 12,2 12 99 100 100 0,2 1 255 3 277 12,6 0,04 1,4
Orario 11/03 2024 18 11,3 12,2 11,7 94 100 97 0,3 1,8 246 4,4 257 12,5 0 1,1
Orario 11/03 2024 19 11,3 11,6 11,4 99 100 100 0 1,2 237 3,7 260 12,5 0 1,5
Orario 11/03 2024 20 11,4 11,7 11,6 96 99 98 0 0,8 240 2,9 249 12,4 0 1
Orario 11/03 2024 21 11,6 11,8 11,7 93 96 94 0 1 230 2,2 223 12,4 0 0,4
Orario 11/03 2024 22 11,5 11,9 11,7 94 96 95 0 0,7 203 2,6 222 12,4 0 0,6
Orario 11/03 2024 23 11,4 11,8 11,6 95 98 97 0 0,7 164 1,5 133 12,4 0 0,9
Orario 11/03 2024 24 11,2 11,7 11,5 97 100 99 0 0,4 137 1,6 132 12,4 0 0,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.