Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 12/03 2024 1 10,7 11,2 10,9 100 100 100 0,1 0,5 87 1,8 109 12,4 0 0
Orario 12/03 2024 2 10,5 10,9 10,7 100 100 100 0,1 0,2 102 1,2 11 12,4 0 0,7
Orario 12/03 2024 3 10,2 10,6 10,4 100 100 100 0,2 0,6 50 1,7 40 12,4 0 0,8
Orario 12/03 2024 4 9,7 10,2 10 100 100 100 0 0,6 322 1,6 42 12,4 0 0,4
Orario 12/03 2024 5 9,3 9,7 9,5 100 100 100 0,1 0,6 323 1,4 312 12,4 0 0,5
Orario 12/03 2024 6 8,5 9,3 8,8 100 100 100 0 0,9 328 2,5 332 12,4 0 0,8
Orario 12/03 2024 7 8,4 9,1 8,7 100 100 100 0 0,8 326 2 341 13,1 0,12 0,3
Orario 12/03 2024 8 9,1 11,1 9,8 99 100 100 0 1 9 2,3 29 13,4 0,27 1,2
Orario 12/03 2024 9 11,1 12,4 11,9 83 99 89 0 1,3 1 3,4 356 13,5 0,47 1,4
Orario 12/03 2024 10 12,1 13,3 12,8 79 84 82 0 1,5 346 4,4 318 12,9 0,41 1,7
Orario 12/03 2024 11 13,2 14,7 13,9 72 80 75 0 1,8 351 4,2 356 12,8 0,67 3
Orario 12/03 2024 12 14,3 16 15,1 64 72 69 0 1,9 337 4,8 346 12,6 0,75 1,2
Orario 12/03 2024 13 15,7 16,5 16,2 57 66 61 0 2,3 328 4,6 300 13,7 0,57 2,2
Orario 12/03 2024 14 16,2 17 16,6 57 67 63 0 2,5 298 5,9 306 12,7 0,53 3,2
Orario 12/03 2024 15 16,5 17,1 16,8 64 69 66 0 2,5 275 5,3 235 13,1 0,46 3,6
Orario 12/03 2024 16 15,5 16,6 15,9 68 74 71 0 3,1 269 6,4 277 13,8 0,29 3,6
Orario 12/03 2024 17 15 15,6 15,2 74 77 76 0 2,7 276 6 270 12,6 0,11 2,1
Orario 12/03 2024 18 14,4 15,1 14,8 77 80 79 0 1,9 297 5,6 291 12,5 0 1,5
Orario 12/03 2024 19 13,3 14,4 13,8 78 83 80 0 1,4 314 4,7 293 12,5 0 1,6
Orario 12/03 2024 20 13 13,3 13,1 81 84 83 0 1 333 2,5 358 12,5 0 1,5
Orario 12/03 2024 21 12,9 13,2 13 81 84 82 0 0,6 300 1,7 309 12,5 0 0,6
Orario 12/03 2024 22 12,3 12,9 12,6 84 88 86 0 0,7 314 1,4 325 12,5 0 0,7
Orario 12/03 2024 23 10,6 12,3 11,5 88 97 92 0 0,2 50 1,7 115 12,4 0 0
Orario 12/03 2024 24 10,4 10,8 10,6 97 98 97 0 0,1 30 0,8 13 12,4 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.