Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 17/03 2024 1 11,1 11,8 11,5 100 100 100 0 0,7 344 1,5 337 12,4 0 1
Orario 17/03 2024 2 10,6 11,1 10,7 100 100 100 0 0,5 347 1,5 304 12,4 0 0,9
Orario 17/03 2024 3 10,1 10,8 10,5 100 100 100 0 0,4 359 1,2 32 12,4 0 0,6
Orario 17/03 2024 4 9,7 10,1 9,8 100 100 100 0 0,5 12 1,3 335 12,4 0 0
Orario 17/03 2024 5 9,3 10 9,6 100 100 100 0 0,6 342 2,2 307 12,4 0 0,7
Orario 17/03 2024 6 9 9,5 9,3 100 100 100 0 0,4 56 1,6 105 12,8 0,02 0,5
Orario 17/03 2024 7 9,4 10,5 9,7 100 100 100 0 0,6 49 2 45 13,9 0,18 0,6
Orario 17/03 2024 8 10,4 12,9 11,8 89 100 96 0 0,6 76 2,2 359 13,4 0,38 1,1
Orario 17/03 2024 9 12,7 15,5 13,8 76 89 84 0 1,1 349 2,7 354 12,7 0,55 0,4
Orario 17/03 2024 10 15,4 16,7 15,9 71 77 75 0 1 326 2,7 308 12,6 0,69 1,1
Orario 17/03 2024 11 16,4 18,2 17,5 58 72 65 0 0,8 337 2,5 15 12,7 0,74 1,6
Orario 17/03 2024 12 18,2 20 19,1 54 59 56 0 1,1 351 3,1 335 12,6 0,73 1,6
Orario 17/03 2024 13 19,5 21,1 20,3 54 59 56 0 1,3 267 3,9 264 12,6 0,66 2,6
Orario 17/03 2024 14 19 20,7 19,6 59 71 69 0 3,2 272 6,8 273 13,1 0,55 2,3
Orario 17/03 2024 15 18,9 19,8 19,3 64 70 67 0 2,7 270 6,6 250 13,7 0,42 1,4
Orario 17/03 2024 16 17,3 19,4 18 64 68 66 0 3,4 264 7,1 257 13,7 0,16 2,9
Orario 17/03 2024 17 16,8 17,3 17,1 68 74 70 0 2,1 241 5,5 284 12,6 0,06 2
Orario 17/03 2024 18 16,3 16,9 16,7 74 79 76 0 1,5 229 3,5 225 12,5 0 1,7
Orario 17/03 2024 19 15,5 16,4 15,8 79 89 86 0 1,7 250 4,7 270 12,4 0 2,3
Orario 17/03 2024 20 15,4 15,6 15,5 88 90 89 0 1,2 227 2,8 231 12,4 0 1,5
Orario 17/03 2024 21 15,3 15,5 15,4 89 92 91 0 0,9 206 2,9 217 12,4 0 1
Orario 17/03 2024 22 14,8 15,3 15,1 92 95 93 0 0,8 192 2,1 200 12,4 0 2,1
Orario 17/03 2024 23 14,5 14,8 14,6 95 100 98 0 1 225 2,7 196 12,4 0 0
Orario 17/03 2024 24 14,2 14,6 14,5 100 100 100 0 0,5 198 1,6 198 12,4 0 0,7

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.