Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 21/03 2024 1 12,1 13 12,5 97 99 98 0 0,9 59 2 44 12,4 0 0,7
Orario 21/03 2024 2 11,4 12,1 11,8 98 100 99 0 0,6 333 1,8 300 12,4 0 0,9
Orario 21/03 2024 3 11,3 11,7 11,5 100 100 100 0 0,4 6 1,4 86 12,4 0 0,7
Orario 21/03 2024 4 11 11,7 11,3 100 100 100 0 0,5 75 1,7 62 12,4 0 0,4
Orario 21/03 2024 5 10,5 11,2 10,9 100 100 100 0 0,7 345 2,2 305 12,4 0 0,5
Orario 21/03 2024 6 10,6 11,6 11,1 100 100 100 0 0,6 12 2 327 12,4 0,02 1,9
Orario 21/03 2024 7 11,5 11,8 11,6 100 100 100 0 1 54 2,7 80 12,7 0,08 0,9
Orario 21/03 2024 8 11,5 12,8 11,8 100 100 100 0 0,8 81 2,2 149 13,3 0,22 0,9
Orario 21/03 2024 9 12,7 15,4 13,9 87 100 96 0 0,9 46 2,7 35 13 0,57 2,2
Orario 21/03 2024 10 15 17,6 16 73 89 83 0 0,7 325 2,4 358 12,7 0,7 0,3
Orario 21/03 2024 11 17,1 19,5 18,3 45 75 62 0 1,5 270 5,9 299 12,7 0,79 4,5
Orario 21/03 2024 12 19,1 20 19,6 44 51 47 0 2,9 265 6,4 253 12,6 0,8 1,7
Orario 21/03 2024 13 19,3 20,8 19,8 46 53 50 0 2,8 266 8,6 268 12,6 0,73 2,5
Orario 21/03 2024 14 19,1 19,9 19,5 51 57 54 0 3,2 264 7,6 298 12,7 0,66 5,9
Orario 21/03 2024 15 18,8 19,7 19,3 55 62 58 0 3,1 271 7 276 13 0,49 3,7
Orario 21/03 2024 16 18,5 19 18,7 59 64 62 0 2,9 270 6,9 271 13,7 0,31 4,2
Orario 21/03 2024 17 17,2 18,6 18 62 68 64 0 2,5 250 5,6 279 12,6 0,12 1,6
Orario 21/03 2024 18 16,4 17,3 16,8 67 80 74 0 1,6 243 3,5 247 12,5 0 2,3
Orario 21/03 2024 19 15,8 16,3 16,1 79 82 81 0 1,1 236 3,6 246 12,5 0 1,7
Orario 21/03 2024 20 15,4 15,9 15,7 82 92 86 0 1 194 2,3 172 12,4 0 1,1
Orario 21/03 2024 21 15,2 15,5 15,3 92 94 93 0 0,9 166 2 192 12,4 0 0,9
Orario 21/03 2024 22 14,8 15,3 15,2 93 94 94 0 0,7 140 1,6 149 12,4 0 0,9
Orario 21/03 2024 23 13,7 14,8 14,1 86 93 91 0 0,8 67 1,7 70 12,4 0 0,6
Orario 21/03 2024 24 13,6 14,2 13,9 82 87 85 0 0,3 88 1,5 55 12,4 0 0,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.