Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 22/03 2024 1 13,1 14,2 13,8 80 99 88 1 0,9 42 3,4 23 12,4 0 0
Orario 22/03 2024 2 12,8 13,1 12,9 99 100 100 0,5 0,6 101 1,9 146 12,4 0 0,6
Orario 22/03 2024 3 12,7 13,1 12,9 100 100 100 0,2 0,6 150 1,8 168 12,4 0 0,3
Orario 22/03 2024 4 12,9 13,3 13,1 100 100 100 0 0,6 241 1,9 328 12,4 0 0,8
Orario 22/03 2024 5 12,2 12,9 12,5 100 100 100 0 1,3 325 3,1 330 12,4 0 1
Orario 22/03 2024 6 12,2 12,5 12,3 100 100 100 0 1,2 328 3,6 334 12,4 0,01 0,8
Orario 22/03 2024 7 12,4 13,8 13 100 100 100 0 0,8 8 2,2 42 13,9 0,19 0
Orario 22/03 2024 8 13,8 14,2 14 96 100 98 0 1,2 63 3,1 104 14,4 0,28 0,2
Orario 22/03 2024 9 13,9 16,4 15,3 83 97 91 0 0,7 61 2,1 86 12,7 0,59 1,4
Orario 22/03 2024 10 15,9 17,5 16,5 73 85 79 0 1,2 50 2,8 59 12,7 0,67 1
Orario 22/03 2024 11 16,9 19,2 17,9 61 73 68 0 0,8 266 2,4 190 12,6 0,77 1,8
Orario 22/03 2024 12 18,4 19,7 19 57 63 61 0 1,2 1 3,5 299 12,6 0,64 0
Orario 22/03 2024 13 19,4 20,7 19,9 53 58 56 0 1,2 304 3 282 12,7 0,65 0
Orario 22/03 2024 14 20,3 21,9 21 49 59 53 0 1 215 4,4 274 13,3 0,49 2,7
Orario 22/03 2024 15 19,4 20,9 20,1 59 63 62 0 2,9 269 6,2 244 13 0,5 4,7
Orario 22/03 2024 16 18,8 19,6 19,3 60 64 62 0 2,8 270 5,7 261 13,5 0,29 2,1
Orario 22/03 2024 17 17,1 18,9 17,9 61 73 67 0 3 272 6 275 12,6 0,11 3,2
Orario 22/03 2024 18 16,5 17,1 16,9 68 75 70 0 1,8 252 4,4 272 12,5 0 0,9
Orario 22/03 2024 19 15,7 16,5 16,1 75 85 79 0 1,3 258 3,4 266 12,5 0 1,1
Orario 22/03 2024 20 15,6 15,9 15,8 81 84 83 0 0,6 246 2,4 276 12,4 0 0
Orario 22/03 2024 21 15,4 15,7 15,6 81 83 82 0 0,5 231 1,6 227 12,5 0 0
Orario 22/03 2024 22 15,1 15,8 15,5 78 87 82 0 0,7 170 2,2 139 12,5 0 1,7
Orario 22/03 2024 23 15,1 15,3 15,1 86 88 87 0 0,9 165 2,2 157 12,4 0 0,6
Orario 22/03 2024 24 13,3 15,2 14,5 86 92 88 0 0,5 300 1,9 302 12,4 0 1,2

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.