Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 23/03 2024 1 12,4 13,3 12,6 92 96 95 0 0,9 309 1,8 304 12,4 0 0,8
Orario 23/03 2024 2 12,3 12,5 12,4 95 96 96 0 0,6 313 1,4 298 12,4 0 0,7
Orario 23/03 2024 3 11,8 12,3 12 96 98 97 0 0,9 316 2 299 12,4 0 1,3
Orario 23/03 2024 4 11,1 11,8 11,4 97 99 98 0 1,2 302 2,3 302 12,4 0 1,1
Orario 23/03 2024 5 11,1 11,6 11,3 98 99 99 0 0,8 324 1,8 348 12,4 0 0,6
Orario 23/03 2024 6 11,5 11,7 11,6 97 98 98 0 0,7 325 1,6 345 12,4 0,02 0,7
Orario 23/03 2024 7 11,6 12,3 11,8 95 98 97 0 0,8 330 2 358 12,9 0,09 0,3
Orario 23/03 2024 8 12,3 15,1 13,5 82 95 90 0 0,4 10 1,4 55 14,4 0,26 0
Orario 23/03 2024 9 14,8 17,3 15,8 77 85 83 0 0,7 319 2,8 172 14,2 0,49 1
Orario 23/03 2024 10 16,9 18,5 17,7 67 80 74 0 1,4 230 4,1 207 12,7 0,7 0,1
Orario 23/03 2024 11 18,1 19,3 18,8 63 70 66 0 1,7 228 5,3 240 12,7 0,75 0,9
Orario 23/03 2024 12 18,9 19,9 19,3 54 64 59 0 2,5 231 5,9 206 12,6 0,79 1,9
Orario 23/03 2024 13 18,4 19,8 19 57 70 63 0 2,7 232 6,5 198 13,9 0,72 2,3
Orario 23/03 2024 14 18,1 18,9 18,4 66 71 69 0 2,8 225 6,5 219 13,8 0,55 2,2
Orario 23/03 2024 15 17,4 18,3 17,8 70 75 73 0 2,7 217 6,2 203 13,7 0,29 2,7
Orario 23/03 2024 16 17,1 17,6 17,3 72 75 74 0 2,9 209 5,6 179 12,7 0,23 2,5
Orario 23/03 2024 17 16,7 17,2 17 74 80 77 0 1,9 202 4,3 190 12,5 0,06 2,1
Orario 23/03 2024 18 16 16,9 16,3 80 86 84 0 2,2 182 4,9 153 12,5 -7999 2,4
Orario 23/03 2024 19 15,5 16,1 15,7 86 89 88 0 2,3 177 4,8 210 12,5 0 0,2
Orario 23/03 2024 20 15,3 15,7 15,5 89 91 90 0 2,1 173 4,3 159 12,5 0 2
Orario 23/03 2024 21 15,1 15,4 15,2 91 92 92 0 2,2 166 4,7 148 12,5 0 3,2
Orario 23/03 2024 22 14,8 15,2 14,9 91 93 92 0 2 177 4,6 174 12,4 0 2,7
Orario 23/03 2024 23 14,6 14,9 14,8 90 94 92 0 2,3 182 4,9 185 12,5 0 3,5
Orario 23/03 2024 24 14,7 14,9 14,7 91 94 93 0 2,2 160 5,6 138 12,4 0 4

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.