Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 26/03 2024 1 14,1 14,9 14,5 58 65 61 0 2,6 73 6,3 100 12,4 0 1,7
Orario 26/03 2024 2 13 14,2 13,7 64 79 71 0 1,9 44 4,7 85 12,4 0 2,2
Orario 26/03 2024 3 12,9 13,4 13,2 75 79 77 0,1 0,9 3 3,8 50 12,4 0 0,8
Orario 26/03 2024 4 13,4 14,1 13,9 62 76 66 0 2,9 84 8,4 102 12,4 0 4,3
Orario 26/03 2024 5 13,7 14,4 14 60 67 64 0 2,6 66 6,3 78 12,4 0 4,4
Orario 26/03 2024 6 13,7 16,3 15,1 49 67 56 0 2,8 93 7,1 121 12,4 0 5,5
Orario 26/03 2024 7 15,8 16,8 16,1 49 58 52 0 3,7 116 8,5 113 12,4 0 3,2
Orario 26/03 2024 8 13,9 17,5 16,3 58 94 76 1 4,1 137 11 151 12,3 0,02 3
Orario 26/03 2024 9 12,8 13,9 13,1 92 96 95 2,2 2,9 117 5,8 135 12,4 -7999 1,2
Orario 26/03 2024 10 12,4 13,2 12,7 92 94 93 3,2 2,2 116 6,4 108 12,4 0,03 1,5
Orario 26/03 2024 11 12,9 13,3 13,1 93 99 97 1,4 2,4 113 6,1 106 12,8 0,07 1,8
Orario 26/03 2024 12 13,2 14,9 14 96 99 98 0 1,8 125 4,7 142 13,1 0,11 2,6
Orario 26/03 2024 13 14,9 15,6 15,2 94 97 96 0,1 2,7 141 8,8 156 12,7 0,12 2,8
Orario 26/03 2024 14 14,7 15,2 14,9 95 100 98 1 3,3 173 8,6 159 12,7 0,06 1,3
Orario 26/03 2024 15 14,8 15,2 15 100 100 100 0,1 1,8 163 4,5 130 12,6 0,07 1,2
Orario 26/03 2024 16 15 15,4 15,1 100 100 100 0,1 1 140 3,1 185 12,5 0,06 0,6
Orario 26/03 2024 17 14,7 15,3 14,9 100 100 100 0,6 1,2 163 3,5 170 12,4 0,01 3,5
Orario 26/03 2024 18 14,8 15 14,9 100 100 100 0 2 183 4,2 184 12,4 0 1,9
Orario 26/03 2024 19 14,8 15 14,9 99 100 100 0 1,9 179 3,8 183 12,4 0 1,7
Orario 26/03 2024 20 15 15,3 15,1 98 100 99 0 1,6 167 3,9 180 12,4 0 1
Orario 26/03 2024 21 14,9 15,2 15 98 99 99 0 0,5 165 2 151 12,3 0 0
Orario 26/03 2024 22 14,2 15 14,5 99 100 100 0 0,4 22 1,7 51 12,3 0 0,7
Orario 26/03 2024 23 14 14,3 14,1 100 100 100 0 0,4 339 1,1 38 12,4 0 0,6
Orario 26/03 2024 24 13,6 14 13,8 100 100 100 0 0,4 315 0,9 316 12,4 0 0,5

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.