Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 01/04 2024 1 18,5 18,7 18,6 66 67 67 0 0,3 109 1,6 100 12,4 0 0,8
Orario 01/04 2024 2 18,6 18,9 18,8 63 65 64 0 1,2 129 3,1 116 12,4 0 1,1
Orario 01/04 2024 3 18,2 18,8 18,5 63 64 63 0 0,8 103 3 115 12,4 0 1
Orario 01/04 2024 4 18,1 19 18,7 57 64 60 0 0,9 112 2,8 96 12,4 0 1,7
Orario 01/04 2024 5 18,9 19,3 19,1 54 57 56 0 1,5 100 4,5 88 12,4 0 0
Orario 01/04 2024 6 19 23,5 22,1 35 55 41 0 3,2 149 10 160 12,6 0,04 3,4
Orario 01/04 2024 7 22,3 23,3 22,9 36 46 40 0 4,9 173 11 131 13,9 0,19 5,2
Orario 01/04 2024 8 21,7 22,3 22 46 56 51 0 4,9 174 10,2 183 13,6 0,38 1,3
Orario 01/04 2024 9 21,3 22,1 21,7 56 64 59 0 4,1 178 9,2 143 12,9 0,48 3,5
Orario 01/04 2024 10 20,6 21,7 21,2 62 72 67 0,2 3,7 188 9,1 189 12,9 0,39 1,3
Orario 01/04 2024 11 20,5 21,2 20,9 69 74 71 0 3,3 188 6,9 215 13,4 0,34 3,2
Orario 01/04 2024 12 20,3 21,3 20,9 69 75 72 0 3,4 208 6,9 204 13 0,39 3,5
Orario 01/04 2024 13 18,4 20,3 19,2 63 81 73 0 3,5 253 9,1 292 13,8 0,26 5,7
Orario 01/04 2024 14 17,5 18,6 18,1 59 67 63 0 3,3 270 9,4 267 12,6 0,13 3,5
Orario 01/04 2024 15 14,7 17,6 16,3 66 88 78 0,5 3,7 277 11,2 312 12,6 0,04 1,8
Orario 01/04 2024 16 13,1 14,7 13,8 88 100 96 3,9 1,8 255 5,7 269 12,5 0,01 0,9
Orario 01/04 2024 17 12,8 13,2 12,9 100 100 100 3 1,9 186 5,7 217 12,4 0 2,5
Orario 01/04 2024 18 12,6 12,9 12,7 100 100 100 0,1 2,1 165 4,7 135 12,5 0,01 1,7
Orario 01/04 2024 19 12,7 12,9 12,8 97 100 99 0 1,7 169 3,8 159 12,5 0 2,6
Orario 01/04 2024 20 12,7 13,2 13 95 98 97 0 2,1 180 4,9 162 12,5 0 2,2
Orario 01/04 2024 21 13,1 13,4 13,2 96 97 97 0 1,5 172 3,4 164 12,4 0 1,8
Orario 01/04 2024 22 13,3 13,6 13,4 94 96 96 0 1,5 168 3,2 166 12,4 0 1,8
Orario 01/04 2024 23 13,4 13,7 13,6 93 95 94 0 1,1 178 2,8 186 12,4 0 1,6
Orario 01/04 2024 24 13,3 13,7 13,5 93 96 94 0 1,4 179 3 172 12,5 0 0,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.