Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Torna al Calendario Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 06/04 2024 1 12,8 13,6 13,3 94 95 94 0 0,5 47 1,5 31 12,4 0 0,8
Orario 06/04 2024 2 12,5 12,8 12,6 94 96 95 0 0,2 85 1,1 122 12,4 0 0
Orario 06/04 2024 3 11,6 12,6 12,1 94 99 96 0 0,9 324 1,9 329 12,4 0 1,1
Orario 06/04 2024 4 11,1 11,8 11,4 98 100 99 0 0,9 321 1,9 316 12,4 0 0,5
Orario 06/04 2024 5 10,9 11,2 11,1 99 100 100 0 0,8 326 1,7 356 12,4 0 1,1
Orario 06/04 2024 6 10,9 12,2 11,6 92 99 97 0 0,9 354 2,4 19 13,1 0,1 1,3
Orario 06/04 2024 7 12,2 13,6 12,9 86 92 89 0 0,5 64 2 53 13,9 0,23 0
Orario 06/04 2024 8 13,6 16,2 15,1 73 86 78 0 0,9 28 2,6 10 14,2 0,51 1,3
Orario 06/04 2024 9 16,2 18,9 17,5 65 73 69 0 1,1 51 3,4 68 12,6 0,61 0,9
Orario 06/04 2024 10 18,8 21 20 50 66 58 0 0,8 359 2,5 280 12,7 0,78 0,8
Orario 06/04 2024 11 20,8 22,7 21,8 43 50 47 0 1,3 319 3,9 306 12,7 0,85 0
Orario 06/04 2024 12 22,7 24 23,3 42 47 45 0 1,6 290 3,9 258 12,7 0,86 1,8
Orario 06/04 2024 13 23,4 24,4 23,8 41 50 47 0 2,1 284 4,9 277 12,6 0,83 2,6
Orario 06/04 2024 14 22,8 23,9 23,3 41 47 44 0 3,1 267 5,8 308 12,7 0,71 2,3
Orario 06/04 2024 15 21,9 23,2 22,7 40 42 41 0 3,1 265 6,3 282 13 0,53 2,4
Orario 06/04 2024 16 21,5 22,3 21,9 41 45 43 0 2,7 264 6,1 282 13,4 0,35 3,6
Orario 06/04 2024 17 20,4 21,6 20,9 43 48 45 0 2,6 267 5,7 269 12,6 0,17 1,7
Orario 06/04 2024 18 19,2 20,4 19,7 44 49 46 0 1,3 248 4,1 286 12,5 0,02 1,2
Orario 06/04 2024 19 18,5 19,2 18,9 48 56 52 0 0,8 235 2,6 239 12,4 0 1,4
Orario 06/04 2024 20 17,5 18,5 18,1 56 66 60 0 0,7 249 2,2 248 12,5 0 0,1
Orario 06/04 2024 21 17,1 17,5 17,3 66 72 69 0 0,2 224 1,3 234 12,4 0 0
Orario 06/04 2024 22 16 17,2 16,5 72 76 74 0 0,5 140 1,5 141 12,5 0 0,5
Orario 06/04 2024 23 13,3 16 14,3 75 82 79 0 1,2 312 2,7 308 12,4 0 0,5
Orario 06/04 2024 24 13,4 13,8 13,6 81 82 82 0 0,3 326 1,1 333 12,4 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.